行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:470301
group_id:sw:470301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 35 只(截至 2008-05-29)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000583 | 来源正式确认 | 1995-11-01 |
000682 | 来源正式确认 | 1997-01-21 |
000787 | 来源正式确认 | 2000-05-01 |
000805 | 来源正式确认 | 2001-05-01 |
002063 | 来源正式确认 | 2006-08-23 |
002065 | 来源正式确认 | 2006-08-08 |
002073 | 来源正式确认 | 2006-10-18 |
002153 | 来源正式确认 | 2007-08-10 |
002161 | 来源正式确认 | 2007-08-20 |
002195 | 来源正式确认 | 2007-12-11 |
002230 | 来源正式确认 | 2008-04-17 |
002232 | 来源正式确认 | 2008-04-17 |
600271 | 来源正式确认 | 2003-07-07 |
600289 | 来源正式确认 | 2000-07-20 |
600392 | 来源正式确认 | 2003-05-29 |
600403 | 来源正式确认 | 2003-10-09 |
600410 | 来源正式确认 | 2004-04-23 |
600446 | 来源正式确认 | 2003-12-19 |
600455 | 来源正式确认 | 2004-03-26 |
600476 | 来源正式确认 | 2003-12-05 |
600503 | 来源正式确认 | 2002-07-09 |
600536 | 来源正式确认 | 2002-05-01 |
600570 | 来源正式确认 | 2003-12-11 |
600571 | 来源正式确认 | 2002-10-31 |
600588 | 来源正式确认 | 2001-05-18 |
600657 | 来源正式确认 | 1999-09-01 |
600687 | 来源正式确认 | 2001-05-01 |
600718 | 来源正式确认 | 1996-06-18 |
600728 | 来源正式确认 | 2000-09-01 |
600756 | 来源正式确认 | 2001-09-03 |
600797 | 来源正式确认 | 2002-05-01 |
600799 | 来源正式确认 | 1999-09-01 |
600804 | 来源正式确认 | 1994-01-03 |
600845 | 来源正式确认 | 2002-05-01 |
600857 | 来源正式确认 | 2001-09-03 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2008-03-18 ~ 2008-05-29,最新值 302.92。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-29 | 302.92 | -1.35% | 35.0 | |
| 2008-05-28 | 307.06 | 1.48% | 35.0 | |
| 2008-05-26 | 302.60 | -1.60% | 35.0 | |
| 2008-05-23 | 307.52 | 2.14% | 35.0 | |
| 2008-05-22 | 301.08 | -0.68% | 35.0 | |
| 2008-05-21 | 303.14 | 1.72% | 35.0 | |
| 2008-05-19 | 298.03 | 0.43% | 35.0 | |
| 2008-05-14 | 296.76 | 1.96% | 35.0 | |
| 2008-04-16 | 291.04 | -1.65% | 34.0 | |
| 2008-04-15 | 295.92 | 2.34% | 34.0 | |
| 2008-04-14 | 289.16 | -5.49% | 34.0 | |
| 2008-04-11 | 305.97 | 1.27% | 34.0 | |
| 2008-04-10 | 302.14 | 1.39% | 34.0 | |
| 2008-04-08 | 298.00 | 2.24% | 34.0 | |
| 2008-04-07 | 291.46 | 3.86% | 34.0 | |
| 2008-04-03 | 280.62 | 0.55% | 34.0 | |
| 2008-03-26 | 279.07 | 0.11% | 34.0 | |
| 2008-03-24 | 278.77 | -1.21% | 34.0 | |
| 2008-03-20 | 282.18 | 2.96% | 34.0 | |
| 2008-03-18 | 274.07 | -4.91% | 34.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2008-05-29T00:00:00 | -0.0135 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2008-05-29T00:00:00 | 0.0509 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2008-05-29T00:00:00 | -0.0007 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2008-05-29T00:00:00 | -0.0937 |