行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:440301
group_id:sw:440301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 22 只(截至 2014-02-20)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000562 | 来源正式确认 | 1994-02-02 |
000623 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
000686 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
000728 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
000750 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
000776 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
000783 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
002500 | 来源正式确认 | 2010-11-01 |
002673 | 来源正式确认 | 2012-04-23 |
600030 | 来源正式确认 | 2003-01-06 |
600109 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600181 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600369 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600739 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600837 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600999 | 来源正式确认 | 2009-11-03 |
601099 | 来源正式确认 | 2007-12-27 |
601377 | 来源正式确认 | 2010-09-20 |
601555 | 来源正式确认 | 2011-12-02 |
601688 | 来源正式确认 | 2010-02-03 |
601788 | 来源正式确认 | 2009-07-28 |
601901 | 来源正式确认 | 2011-08-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2014-01-17 ~ 2014-02-20,最新值 164.88。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | 164.88 | -2.26% | 22.0 | |
| 2014-02-19 | 168.69 | 0.38% | 22.0 | |
| 2014-02-18 | 168.05 | -2.55% | 22.0 | |
| 2014-02-17 | 172.45 | 1.11% | 22.0 | |
| 2014-02-14 | 170.55 | 0.60% | 22.0 | |
| 2014-02-13 | 169.54 | -1.62% | 22.0 | |
| 2014-02-12 | 172.34 | 0.29% | 22.0 | |
| 2014-02-11 | 171.84 | 0.08% | 22.0 | |
| 2014-02-10 | 171.70 | 1.96% | 22.0 | |
| 2014-02-07 | 168.40 | 1.10% | 22.0 | |
| 2014-01-30 | 166.57 | -0.99% | 22.0 | |
| 2014-01-29 | 168.24 | 1.09% | 22.0 | |
| 2014-01-28 | 166.43 | 0.84% | 22.0 | |
| 2014-01-27 | 165.05 | -2.07% | 22.0 | |
| 2014-01-24 | 168.54 | 1.62% | 22.0 | |
| 2014-01-23 | 165.86 | -0.62% | 22.0 | |
| 2014-01-22 | 166.90 | 2.19% | 22.0 | |
| 2014-01-21 | 163.33 | 1.97% | 22.0 | |
| 2014-01-20 | 160.17 | -0.10% | 22.0 | |
| 2014-01-17 | 160.32 | -0.61% | 22.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0226 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0222 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0275 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0289 |