行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:440101
group_id:sw:440101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 16 只(截至 2014-02-20)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000001 | 来源正式确认 | 1991-04-03 |
002142 | 来源正式确认 | 2007-07-18 |
600000 | 来源正式确认 | 1999-11-10 |
600015 | 来源正式确认 | 2003-09-10 |
600016 | 来源正式确认 | 2000-12-19 |
600036 | 来源正式确认 | 2002-04-09 |
601009 | 来源正式确认 | 2007-07-18 |
601166 | 来源正式确认 | 2007-02-05 |
601169 | 来源正式确认 | 2007-09-18 |
601288 | 来源正式确认 | 2010-06-10 |
601328 | 来源正式确认 | 2007-05-14 |
601398 | 来源正式确认 | 2006-10-26 |
601818 | 来源正式确认 | 2010-08-05 |
601939 | 来源正式确认 | 2007-09-24 |
601988 | 来源正式确认 | 2006-05-31 |
601998 | 来源正式确认 | 2007-04-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2014-01-17 ~ 2014-02-20,最新值 3925.41。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | 3925.41 | -1.45% | 16.0 | |
| 2014-02-19 | 3983.19 | 3.60% | 16.0 | |
| 2014-02-18 | 3844.93 | -1.78% | 16.0 | |
| 2014-02-17 | 3914.53 | -0.52% | 16.0 | |
| 2014-02-14 | 3935.16 | -0.56% | 16.0 | |
| 2014-02-13 | 3957.15 | 1.76% | 16.0 | |
| 2014-02-12 | 3888.82 | 0.36% | 16.0 | |
| 2014-02-11 | 3874.79 | 2.52% | 16.0 | |
| 2014-02-10 | 3779.66 | 1.26% | 16.0 | |
| 2014-02-07 | 3732.52 | -0.29% | 16.0 | |
| 2014-01-30 | 3743.19 | -1.13% | 16.0 | |
| 2014-01-29 | 3785.84 | 1.00% | 16.0 | |
| 2014-01-28 | 3748.50 | 1.15% | 16.0 | |
| 2014-01-27 | 3705.80 | -0.71% | 16.0 | |
| 2014-01-24 | 3732.26 | 0.15% | 16.0 | |
| 2014-01-23 | 3726.68 | -1.13% | 16.0 | |
| 2014-01-22 | 3769.31 | 1.78% | 16.0 | |
| 2014-01-21 | 3703.41 | 0.57% | 16.0 | |
| 2014-01-20 | 3682.51 | -0.65% | 16.0 | |
| 2014-01-17 | 3706.61 | -1.20% | 16.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0145 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0464 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0080 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0595 |