行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出高速公路
group_id:sw:420901
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000429 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000548 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000755 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000828 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
000886 | 来源正式确认 | 2025-08-11 |
000900 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001965 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600012 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600020 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600033 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600035 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600106 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600269 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600350 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600368 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600377 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600548 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601107 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601188 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601518 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 184.06。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 184.06 | 1.43% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 181.47 | -0.92% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 183.16 | -0.17% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 183.48 | 2.37% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 179.22 | -0.11% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 179.43 | 0.86% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 177.89 | 0.66% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 176.72 | -0.11% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 176.92 | 0.85% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 175.43 | -0.37% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 176.08 | -1.31% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 178.42 | -1.09% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 180.39 | -0.69% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 181.63 | 0.16% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 181.35 | 0.72% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 180.05 | -2.39% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 184.45 | 1.59% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 181.57 | 0.78% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 180.16 | 1.04% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 178.31 | 1.10% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6212 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0143 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0437 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0258 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0471 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7500 |