行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:410105
group_id:sw:410105
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 23 只(截至 2021-07-29)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000040 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
000155 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
000591 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
000690 | 来源正式确认 | 2017-05-26 |
000862 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
000875 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
000939 | 来源正式确认 | 2017-05-22 |
002256 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
002499 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
002610 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
002616 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
003035 | 来源正式确认 | 2021-01-08 |
003816 | 来源正式确认 | 2019-08-08 |
300125 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
600032 | 来源正式确认 | 2021-04-15 |
600163 | 来源正式确认 | 2018-06-19 |
600905 | 来源正式确认 | 2021-05-10 |
601016 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601619 | 来源正式确认 | 2017-07-12 |
601778 | 来源正式确认 | 2020-04-27 |
601985 | 来源正式确认 | 2015-06-15 |
603105 | 来源正式确认 | 2020-11-13 |
603693 | 来源正式确认 | 2018-07-06 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2021-07-02 ~ 2021-07-29,最新值 143.08。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-29 | 143.08 | 1.60% | 23.0 | |
| 2021-07-28 | 140.82 | -3.27% | 23.0 | |
| 2021-07-27 | 145.58 | -1.61% | 23.0 | |
| 2021-07-26 | 147.97 | -0.97% | 23.0 | |
| 2021-07-23 | 149.42 | -1.13% | 23.0 | |
| 2021-07-22 | 151.13 | 1.04% | 23.0 | |
| 2021-07-21 | 149.58 | 0.86% | 23.0 | |
| 2021-07-20 | 148.31 | 0.27% | 23.0 | |
| 2021-07-19 | 147.91 | -1.80% | 23.0 | |
| 2021-07-16 | 150.62 | -0.17% | 23.0 | |
| 2021-07-15 | 150.87 | -0.48% | 23.0 | |
| 2021-07-14 | 151.60 | -1.44% | 23.0 | |
| 2021-07-13 | 153.81 | 2.56% | 23.0 | |
| 2021-07-12 | 149.98 | -0.32% | 23.0 | |
| 2021-07-09 | 150.46 | 1.09% | 23.0 | |
| 2021-07-08 | 148.84 | 0.91% | 23.0 | |
| 2021-07-07 | 147.50 | 0.10% | 23.0 | |
| 2021-07-06 | 147.36 | 1.58% | 23.0 | |
| 2021-07-05 | 145.07 | 0.52% | 23.0 | |
| 2021-07-02 | 144.33 | -0.74% | 23.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2021-07-29T00:00:00 | 0.0160 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2021-07-29T00:00:00 | -0.0160 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2021-07-29T00:00:00 | -0.0533 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2021-07-29T00:00:00 | 0.1082 |