行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:370501
group_id:sw:370501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 58 只,仅展示前 50 只(截至 2019-10-18)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000710 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
002022 | 来源正式确认 | 2015-11-02 |
002030 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
002223 | 来源正式确认 | 2008-01-02 |
002382 | 来源正式确认 | 2019-01-21 |
002432 | 来源正式确认 | 2010-01-25 |
002551 | 来源正式确认 | 2011-01-17 |
002901 | 来源正式确认 | 2017-09-07 |
002932 | 来源正式确认 | 2018-07-06 |
002950 | 来源正式确认 | 2019-03-06 |
300003 | 来源正式确认 | 2009-01-22 |
300030 | 来源正式确认 | 2009-01-12 |
300049 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
300206 | 来源正式确认 | 2011-01-13 |
300238 | 来源正式确认 | 2011-01-27 |
300244 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
300246 | 来源正式确认 | 2011-01-11 |
300273 | 来源正式确认 | 2011-01-18 |
300298 | 来源正式确认 | 2012-01-06 |
300314 | 来源正式确认 | 2012-01-24 |
300318 | 来源正式确认 | 2012-01-16 |
300326 | 来源正式确认 | 2012-01-05 |
300358 | 来源正式确认 | 2014-01-08 |
300396 | 来源正式确认 | 2014-01-10 |
300406 | 来源正式确认 | 2018-07-13 |
300439 | 来源正式确认 | 2015-11-02 |
300453 | 来源正式确认 | 2015-01-06 |
300463 | 来源正式确认 | 2015-11-02 |
300482 | 来源正式确认 | 2015-01-16 |
300529 | 来源正式确认 | 2016-07-18 |
300562 | 来源正式确认 | 2016-11-07 |
300595 | 来源正式确认 | 2017-01-16 |
300633 | 来源正式确认 | 2017-03-20 |
300639 | 来源正式确认 | 2017-03-30 |
300642 | 来源正式确认 | 2017-04-19 |
300653 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
300676 | 来源正式确认 | 2017-06-28 |
300677 | 来源正式确认 | 2017-07-12 |
300685 | 来源正式确认 | 2019-07-24 |
300753 | 来源正式确认 | 2018-11-28 |
300760 | 来源正式确认 | 2018-09-19 |
600055 | 来源正式确认 | 1997-05-19 |
600529 | 来源正式确认 | 2002-06-03 |
600587 | 来源正式确认 | 2002-09-27 |
600752 | 来源正式确认 | 1996-09-25 |
601206 | 来源正式确认 | 2016-08-23 |
603301 | 来源正式确认 | 2018-04-03 |
603309 | 来源正式确认 | 2015-01-15 |
603367 | 来源正式确认 | 2017-09-21 |
603387 | 来源正式确认 | 2017-06-28 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2019-09-16 ~ 2019-10-18,最新值 459.79。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-18 | 459.79 | 0.36% | 58.0 | |
| 2019-10-17 | 458.15 | 0.23% | 58.0 | |
| 2019-10-16 | 457.08 | 0.36% | 58.0 | |
| 2019-10-15 | 455.45 | -0.50% | 58.0 | |
| 2019-10-14 | 457.74 | 0.94% | 58.0 | |
| 2019-10-11 | 453.47 | 0.83% | 58.0 | 调仓日 |
| 2019-10-10 | 449.73 | 1.68% | 57.0 | |
| 2019-10-09 | 442.28 | 0.49% | 57.0 | |
| 2019-10-08 | 440.12 | 0.46% | 57.0 | |
| 2019-09-30 | 438.09 | -0.58% | 57.0 | |
| 2019-09-27 | 440.66 | 0.44% | 57.0 | |
| 2019-09-26 | 438.71 | -2.08% | 57.0 | |
| 2019-09-25 | 448.04 | -1.28% | 57.0 | |
| 2019-09-24 | 453.87 | 1.01% | 57.0 | |
| 2019-09-23 | 449.33 | -0.38% | 57.0 | |
| 2019-09-20 | 451.06 | 0.25% | 57.0 | |
| 2019-09-19 | 449.95 | 1.36% | 57.0 | |
| 2019-09-18 | 443.92 | 0.34% | 57.0 | |
| 2019-09-17 | 442.42 | -1.90% | 57.0 | |
| 2019-09-16 | 450.98 | 0.31% | 57.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2019-10-18T00:00:00 | 0.0036 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2019-10-18T00:00:00 | 0.0227 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2019-10-18T00:00:00 | 0.0139 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2019-10-18T00:00:00 | 0.0934 |