行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:360306
group_id:sw:360306
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000910 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001386 | 来源正式确认 | 2025-09-26 |
002162 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002631 | 来源正式确认 | 2025-08-11 |
002798 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002918 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
003011 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
003012 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301356 | 来源正式确认 | 2022-10-21 |
301588 | 来源正式确认 | 2024-03-01 |
603221 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603226 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603725 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7561 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.6154 |