行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:350201
group_id:sw:350201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 36 只(截至 2011-09-30)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000681 | 来源正式确认 | 1997-01-21 |
000902 | 来源正式确认 | 1999-01-01 |
000982 | 来源正式确认 | 2000-07-06 |
002003 | 来源正式确认 | 2004-06-22 |
002029 | 来源正式确认 | 2004-08-05 |
002036 | 来源正式确认 | 2004-09-01 |
002044 | 来源正式确认 | 2005-04-11 |
002098 | 来源正式确认 | 2006-12-20 |
002154 | 来源正式确认 | 2007-08-15 |
002239 | 来源正式确认 | 2008-04-30 |
002269 | 来源正式确认 | 2008-08-13 |
002291 | 来源正式确认 | 2009-08-18 |
002293 | 来源正式确认 | 2009-08-26 |
002327 | 来源正式确认 | 2009-12-10 |
002397 | 来源正式确认 | 2010-04-12 |
002425 | 来源正式确认 | 2010-06-07 |
002485 | 来源正式确认 | 2010-09-17 |
002486 | 来源正式确认 | 2010-09-27 |
002494 | 来源正式确认 | 2010-10-20 |
002503 | 来源正式确认 | 2010-11-03 |
002517 | 来源正式确认 | 2010-11-24 |
002563 | 来源正式确认 | 2011-03-02 |
002569 | 来源正式确认 | 2011-03-30 |
002612 | 来源正式确认 | 2011-08-19 |
300005 | 来源正式确认 | 2009-10-22 |
600107 | 来源正式确认 | 1997-11-06 |
600137 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600177 | 来源正式确认 | 1998-11-19 |
600233 | 来源正式确认 | 2000-04-24 |
600272 | 来源正式确认 | 2001-02-28 |
600398 | 来源正式确认 | 2000-12-28 |
600400 | 来源正式确认 | 2001-01-08 |
600630 | 来源正式确认 | 1993-02-09 |
600884 | 来源正式确认 | 1996-01-30 |
601566 | 来源正式确认 | 2011-05-19 |
601718 | 来源正式确认 | 2010-07-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2011-09-02 ~ 2011-09-30,最新值 199.65。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-30 | 199.65 | -0.17% | 36.0 | |
| 2011-09-29 | 200.00 | -2.40% | 36.0 | |
| 2011-09-28 | 204.91 | -0.83% | 36.0 | |
| 2011-09-27 | 206.62 | 0.26% | 36.0 | |
| 2011-09-26 | 206.09 | -1.95% | 36.0 | |
| 2011-09-23 | 210.19 | -1.13% | 36.0 | |
| 2011-09-22 | 212.58 | -2.37% | 36.0 | |
| 2011-09-21 | 217.74 | 0.59% | 36.0 | |
| 2011-09-20 | 216.45 | 0.64% | 36.0 | |
| 2011-09-19 | 215.07 | -1.33% | 36.0 | |
| 2011-09-16 | 217.97 | -0.01% | 36.0 | |
| 2011-09-15 | 217.98 | 0.32% | 36.0 | |
| 2011-09-14 | 217.29 | 0.76% | 36.0 | |
| 2011-09-13 | 215.65 | -1.00% | 36.0 | |
| 2011-09-09 | 217.83 | -0.71% | 36.0 | |
| 2011-09-08 | 219.38 | -1.10% | 36.0 | |
| 2011-09-07 | 221.82 | 1.84% | 36.0 | |
| 2011-09-06 | 217.80 | 0.01% | 36.0 | |
| 2011-09-05 | 217.79 | -1.50% | 36.0 | |
| 2011-09-02 | 221.11 | -1.47% | 36.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.0017 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.1103 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.0501 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2011-09-30T00:00:00 | -0.1222 |