行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出照明设备Ⅲ
group_id:sw:330501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000541 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
001326 | 来源正式确认 | 2023-10-27 |
002076 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002638 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
002723 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
002724 | 来源正式确认 | 2024-07-30 |
300625 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301362 | 来源正式确认 | 2023-07-31 |
600261 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603303 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603515 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605365 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920339 | 来源正式确认 | 2022-11-23 |
920641 | 来源正式确认 | 2022-12-06 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 166.22。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 166.22 | -0.24% | 14.0 | |
| 2026-11-05 | 166.62 | 1.23% | 14.0 | |
| 2026-11-04 | 164.59 | 0.04% | 14.0 | |
| 2026-11-03 | 164.53 | -0.19% | 14.0 | |
| 2026-10-30 | 164.84 | -2.47% | 14.0 | |
| 2026-10-29 | 169.02 | -2.50% | 14.0 | |
| 2026-10-28 | 173.36 | 2.56% | 14.0 | |
| 2026-10-27 | 169.03 | -2.01% | 14.0 | |
| 2026-10-26 | 172.49 | -1.89% | 14.0 | |
| 2026-10-23 | 175.82 | 1.34% | 14.0 | |
| 2026-10-22 | 173.50 | -1.00% | 14.0 | |
| 2026-10-21 | 175.25 | 0.20% | 14.0 | |
| 2026-10-20 | 174.90 | 4.38% | 14.0 | |
| 2026-10-19 | 167.57 | -0.48% | 14.0 | |
| 2026-10-16 | 168.37 | 1.52% | 14.0 | |
| 2026-10-15 | 165.85 | -4.25% | 14.0 | |
| 2026-10-14 | 173.21 | -0.89% | 14.0 | |
| 2026-10-13 | 174.77 | 1.02% | 14.0 | |
| 2026-10-12 | 173.01 | -1.62% | 14.0 | |
| 2026-10-09 | 175.86 | -0.82% | 14.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8652 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0024 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0626 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0166 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0268 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2857 |