行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:260501
group_id:sw:260501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 15 只(截至 2013-12-11)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000039 | 来源正式确认 | 2008-06-02 |
000890 | 来源正式确认 | 2008-06-02 |
002132 | 来源正式确认 | 2008-06-02 |
002150 | 来源正式确认 | 2008-10-07 |
002342 | 来源正式确认 | 2010-01-06 |
002352 | 来源正式确认 | 2010-01-18 |
002445 | 来源正式确认 | 2010-06-29 |
002487 | 来源正式确认 | 2010-09-17 |
002647 | 来源正式确认 | 2011-12-19 |
300228 | 来源正式确认 | 2011-05-30 |
600165 | 来源正式确认 | 2008-06-02 |
600558 | 来源正式确认 | 2008-06-02 |
600577 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
600992 | 来源正式确认 | 2008-06-02 |
601028 | 来源正式确认 | 2011-10-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2013-11-14 ~ 2013-12-11,最新值 134.32。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12-11 | 134.32 | 0.11% | 15.0 | |
| 2013-12-10 | 134.17 | -0.92% | 15.0 | |
| 2013-12-09 | 135.42 | 1.31% | 15.0 | |
| 2013-12-06 | 133.67 | 0.28% | 15.0 | |
| 2013-12-05 | 133.29 | -1.05% | 15.0 | |
| 2013-12-04 | 134.71 | 0.20% | 15.0 | |
| 2013-12-03 | 134.44 | 1.25% | 15.0 | |
| 2013-12-02 | 132.77 | -5.05% | 15.0 | |
| 2013-11-29 | 139.83 | 2.24% | 15.0 | |
| 2013-11-28 | 136.76 | 1.16% | 15.0 | |
| 2013-11-27 | 135.20 | 0.41% | 15.0 | |
| 2013-11-26 | 134.65 | 0.62% | 15.0 | |
| 2013-11-25 | 133.81 | 0.91% | 15.0 | |
| 2013-11-22 | 132.60 | -0.96% | 15.0 | |
| 2013-11-21 | 133.88 | -0.15% | 15.0 | |
| 2013-11-20 | 134.09 | -0.07% | 15.0 | |
| 2013-11-19 | 134.18 | -0.86% | 15.0 | |
| 2013-11-18 | 135.34 | 1.68% | 15.0 | |
| 2013-11-15 | 133.11 | 1.87% | 15.0 | |
| 2013-11-14 | 130.67 | 2.25% | 15.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2013-12-11T00:00:00 | 0.0011 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2013-12-11T00:00:00 | 0.0511 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2013-12-11T00:00:00 | -0.0029 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2013-12-11T00:00:00 | 0.0516 |