行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:260205
group_id:sw:260205
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 22 只(截至 2014-02-20)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000852 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
002278 | 来源正式确认 | 2009-07-21 |
002353 | 来源正式确认 | 2010-01-18 |
002490 | 来源正式确认 | 2010-10-11 |
002526 | 来源正式确认 | 2010-12-08 |
002535 | 来源正式确认 | 2010-12-29 |
002564 | 来源正式确认 | 2011-03-02 |
002651 | 来源正式确认 | 2011-12-26 |
002667 | 来源正式确认 | 2012-03-21 |
002680 | 来源正式确认 | 2012-05-25 |
002691 | 来源正式确认 | 2012-07-23 |
002698 | 来源正式确认 | 2012-09-03 |
300023 | 来源正式确认 | 2009-10-16 |
300099 | 来源正式确认 | 2010-08-05 |
300275 | 来源正式确认 | 2011-10-25 |
300309 | 来源正式确认 | 2012-03-27 |
600169 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
600560 | 来源正式确认 | 2002-09-09 |
600582 | 来源正式确认 | 2002-05-01 |
601106 | 来源正式确认 | 2010-01-25 |
601717 | 来源正式确认 | 2010-07-16 |
601798 | 来源正式确认 | 2011-06-09 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2014-01-17 ~ 2014-02-20,最新值 152.62。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | 152.62 | -1.81% | 22.0 | |
| 2014-02-19 | 155.42 | 0.02% | 22.0 | |
| 2014-02-18 | 155.39 | -0.01% | 22.0 | |
| 2014-02-17 | 155.40 | 1.57% | 22.0 | |
| 2014-02-14 | 152.99 | 2.68% | 22.0 | |
| 2014-02-13 | 149.01 | -2.44% | 22.0 | |
| 2014-02-12 | 152.73 | 1.72% | 22.0 | |
| 2014-02-11 | 150.14 | 0.70% | 22.0 | |
| 2014-02-10 | 149.10 | 2.48% | 22.0 | |
| 2014-02-07 | 145.49 | 2.64% | 22.0 | |
| 2014-01-30 | 141.74 | -1.86% | 22.0 | |
| 2014-01-29 | 144.44 | 0.25% | 22.0 | |
| 2014-01-28 | 144.08 | -0.15% | 22.0 | |
| 2014-01-27 | 144.31 | -0.32% | 22.0 | |
| 2014-01-24 | 144.77 | 0.55% | 22.0 | |
| 2014-01-23 | 143.98 | 0.47% | 22.0 | |
| 2014-01-22 | 143.30 | 1.80% | 22.0 | |
| 2014-01-21 | 140.76 | 2.21% | 22.0 | |
| 2014-01-20 | 137.71 | -0.67% | 22.0 | |
| 2014-01-17 | 138.64 | -1.29% | 22.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0181 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0867 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0242 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0763 |