行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:250104
group_id:sw:250104
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2014-02-20)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000023 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
000509 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
000619 | 来源正式确认 | 2000-09-01 |
000786 | 来源正式确认 | 1997-06-06 |
002043 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
002082 | 来源正式确认 | 2006-11-20 |
002163 | 来源正式确认 | 2007-08-22 |
002271 | 来源正式确认 | 2008-08-22 |
002302 | 来源正式确认 | 2009-10-12 |
002314 | 来源正式确认 | 2009-11-16 |
002333 | 来源正式确认 | 2009-12-21 |
002346 | 来源正式确认 | 2010-01-12 |
002398 | 来源正式确认 | 2010-04-22 |
002596 | 来源正式确认 | 2011-06-22 |
002652 | 来源正式确认 | 2012-01-11 |
300117 | 来源正式确认 | 2010-08-17 |
300234 | 来源正式确认 | 2011-06-14 |
600321 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
600629 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
600678 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2014-01-17 ~ 2014-02-20,最新值 195.07。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | 195.07 | -1.10% | 20.0 | |
| 2014-02-19 | 197.23 | 0.53% | 20.0 | |
| 2014-02-18 | 196.20 | 0.37% | 20.0 | |
| 2014-02-17 | 195.47 | 1.24% | 20.0 | |
| 2014-02-14 | 193.08 | 0.96% | 20.0 | |
| 2014-02-13 | 191.25 | -1.04% | 20.0 | |
| 2014-02-12 | 193.26 | 1.77% | 20.0 | |
| 2014-02-11 | 189.89 | 0.14% | 20.0 | |
| 2014-02-10 | 189.62 | 2.06% | 20.0 | |
| 2014-02-07 | 185.78 | 1.11% | 20.0 | |
| 2014-01-30 | 183.75 | -0.41% | 20.0 | |
| 2014-01-29 | 184.51 | 0.43% | 20.0 | |
| 2014-01-28 | 183.72 | -0.22% | 20.0 | |
| 2014-01-27 | 184.14 | -0.56% | 20.0 | |
| 2014-01-24 | 185.17 | 1.32% | 20.0 | |
| 2014-01-23 | 182.75 | 0.33% | 20.0 | |
| 2014-01-22 | 182.16 | 1.90% | 20.0 | |
| 2014-01-21 | 178.77 | 0.68% | 20.0 | |
| 2014-01-20 | 177.57 | -0.70% | 20.0 | |
| 2014-01-17 | 178.82 | -1.39% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2014-02-20T00:00:00 | -0.0110 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0757 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.0200 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2014-02-20T00:00:00 | 0.1496 |