行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:250102
group_id:sw:250102
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 23 只(截至 2010-05-24)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000401 | 来源正式确认 | 1996-06-14 |
000673 | 来源正式确认 | 1997-01-24 |
000789 | 来源正式确认 | 1997-09-23 |
000827 | 来源正式确认 | 2005-07-01 |
000877 | 来源正式确认 | 1999-01-07 |
000885 | 来源正式确认 | 2007-07-02 |
000935 | 来源正式确认 | 1999-08-24 |
000975 | 来源正式确认 | 2009-06-01 |
002233 | 来源正式确认 | 2008-04-24 |
600217 | 来源正式确认 | 1999-12-16 |
600291 | 来源正式确认 | 2000-07-31 |
600318 | 来源正式确认 | 2000-12-08 |
600425 | 来源正式确认 | 2003-07-21 |
600449 | 来源正式确认 | 2003-08-25 |
600539 | 来源正式确认 | 2001-08-01 |
600553 | 来源正式确认 | 2002-08-22 |
600585 | 来源正式确认 | 2002-02-07 |
600668 | 来源正式确认 | 1993-07-28 |
600678 | 来源正式确认 | 1993-10-08 |
600720 | 来源正式确认 | 1996-07-16 |
600801 | 来源正式确认 | 1994-01-03 |
600802 | 来源正式确认 | 1994-01-03 |
600881 | 来源正式确认 | 2006-09-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2010-04-15 ~ 2010-05-24,最新值 304.91。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-24 | 304.91 | 2.64% | 23.0 | |
| 2010-05-19 | 297.08 | 0.06% | 23.0 | |
| 2010-05-17 | 296.90 | -5.00% | 23.0 | |
| 2010-05-13 | 312.54 | 1.37% | 23.0 | |
| 2010-05-10 | 308.33 | -0.70% | 23.0 | |
| 2010-05-07 | 310.50 | -2.39% | 23.0 | |
| 2010-05-06 | 318.10 | -2.39% | 23.0 | |
| 2010-05-05 | 325.88 | 2.15% | 23.0 | |
| 2010-05-04 | 319.02 | -1.14% | 23.0 | |
| 2010-04-30 | 322.69 | -2.96% | 23.0 | |
| 2010-04-29 | 332.53 | -2.16% | 23.0 | |
| 2010-04-28 | 339.86 | -0.93% | 23.0 | |
| 2010-04-27 | 343.04 | -2.29% | 23.0 | |
| 2010-04-26 | 351.10 | -0.40% | 23.0 | |
| 2010-04-23 | 352.51 | -1.05% | 23.0 | |
| 2010-04-21 | 356.25 | 1.68% | 23.0 | |
| 2010-04-20 | 350.36 | -1.26% | 23.0 | |
| 2010-04-19 | 354.82 | -4.53% | 23.0 | |
| 2010-04-16 | 371.67 | -0.72% | 23.0 | |
| 2010-04-15 | 374.38 | -1.34% | 23.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2010-05-24T00:00:00 | 0.0264 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2010-05-24T00:00:00 | -0.1964 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2010-05-24T00:00:00 | -0.0180 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2010-05-24T00:00:00 | -0.1021 |