行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出铅锌
group_id:sw:240303
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000060 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000426 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000603 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000751 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
000758 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
002114 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600338 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600497 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600531 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
600961 | 来源正式确认 | 2014-02-21 |
601020 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
603132 | 来源正式确认 | 2022-01-28 |
920634 | 来源正式确认 | 2022-11-23 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 172.12。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 172.12 | -1.73% | 13.0 | |
| 2026-11-05 | 175.15 | 3.31% | 13.0 | |
| 2026-11-04 | 169.54 | 5.18% | 13.0 | |
| 2026-11-03 | 161.19 | 0.62% | 13.0 | |
| 2026-10-30 | 160.19 | -2.75% | 13.0 | |
| 2026-10-29 | 164.73 | -2.50% | 13.0 | |
| 2026-10-28 | 168.96 | 0.27% | 13.0 | |
| 2026-10-27 | 168.50 | -2.12% | 13.0 | |
| 2026-10-26 | 172.15 | -2.20% | 13.0 | |
| 2026-10-23 | 176.02 | 0.75% | 13.0 | |
| 2026-10-22 | 174.71 | -3.05% | 13.0 | |
| 2026-10-21 | 180.20 | 0.49% | 13.0 | |
| 2026-10-20 | 179.32 | -0.16% | 13.0 | |
| 2026-10-19 | 179.61 | 0.05% | 13.0 | |
| 2026-10-16 | 179.52 | 1.42% | 13.0 | |
| 2026-10-15 | 177.01 | -4.71% | 13.0 | |
| 2026-10-14 | 185.75 | -2.08% | 13.0 | |
| 2026-10-13 | 189.69 | 0.50% | 13.0 | |
| 2026-10-12 | 188.73 | -3.80% | 13.0 | |
| 2026-10-09 | 196.18 | 1.82% | 13.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8168 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0173 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1067 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0449 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1424 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0769 |