行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他金属新材料
group_id:sw:240201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000633 | 来源正式确认 | 2018-06-19 |
000969 | 来源正式确认 | 2011-01-10 |
300855 | 来源正式确认 | 2020-07-06 |
300930 | 来源正式确认 | 2021-01-11 |
300963 | 来源正式确认 | 2021-03-25 |
301522 | 来源正式确认 | 2024-09-20 |
600255 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601137 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603045 | 来源正式确认 | 2018-05-07 |
603124 | 来源正式确认 | 2025-02-28 |
603978 | 来源正式确认 | 2017-08-07 |
605158 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
688102 | 来源正式确认 | 2022-07-29 |
688190 | 来源正式确认 | 2021-11-12 |
688231 | 来源正式确认 | 2022-07-01 |
688456 | 来源正式确认 | 2023-07-04 |
688811 | 来源正式确认 | 2026-03-23 |
920078 | 来源正式确认 | 2026-03-17 |
920576 | 来源正式确认 | 2023-07-10 |
920751 | 来源正式确认 | 2023-07-10 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 237.75。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 237.75 | -2.31% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 243.39 | 1.94% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 238.75 | 4.33% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 228.85 | -0.74% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 230.56 | -3.92% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 239.95 | -1.88% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 244.54 | 2.72% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 238.07 | -3.61% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 246.99 | -1.69% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 251.23 | 0.70% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 249.49 | -3.09% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 257.45 | -0.41% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 258.51 | 0.45% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 257.35 | -0.85% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 259.55 | 1.12% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 256.66 | -4.45% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 268.61 | -1.30% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 272.15 | 0.84% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 269.88 | -2.21% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 275.99 | -1.64% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5188 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0231 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1526 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0092 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1544 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1053 |