行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出非金属材料Ⅲ
group_id:sw:220901
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 14 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001296 | 来源正式确认 | 2021-11-19 |
301071 | 来源正式确认 | 2021-12-13 |
603612 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603688 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
603826 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
605086 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688300 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
688598 | 来源正式确认 | 2026-07-01 |
920083 | 来源正式确认 | 2026-06-05 |
920175 | 来源正式确认 | 2023-07-10 |
920675 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920719 | 来源正式确认 | 2023-05-30 |
920832 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
920971 | 来源正式确认 | 2022-09-30 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 159.31。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 159.31 | -0.34% | 14.0 | |
| 2026-11-05 | 159.85 | 1.27% | 14.0 | |
| 2026-11-04 | 157.84 | 2.63% | 14.0 | |
| 2026-11-03 | 153.79 | 2.20% | 14.0 | |
| 2026-10-30 | 150.48 | -2.61% | 14.0 | |
| 2026-10-29 | 154.51 | -2.02% | 14.0 | |
| 2026-10-28 | 157.69 | 3.44% | 14.0 | |
| 2026-10-27 | 152.45 | -1.61% | 14.0 | |
| 2026-10-26 | 154.94 | -1.01% | 14.0 | |
| 2026-10-23 | 156.53 | 1.61% | 14.0 | |
| 2026-10-22 | 154.04 | -2.35% | 14.0 | |
| 2026-10-21 | 157.74 | -0.78% | 14.0 | |
| 2026-10-20 | 158.99 | 2.30% | 14.0 | |
| 2026-10-19 | 155.41 | -1.12% | 14.0 | |
| 2026-10-16 | 157.17 | -1.16% | 14.0 | |
| 2026-10-15 | 159.01 | -2.38% | 14.0 | |
| 2026-10-14 | 162.88 | -1.02% | 14.0 | |
| 2026-10-13 | 164.56 | -0.00% | 14.0 | |
| 2026-10-12 | 164.56 | -2.39% | 14.0 | |
| 2026-10-09 | 168.60 | -0.07% | 14.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8261 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0034 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0558 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0311 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0349 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1538 |