行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:220101
group_id:sw:220101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 17 只(截至 2006-01-23)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000036 | 来源正式确认 | 2005-07-01 |
000520 | 来源正式确认 | 1993-10-25 |
000609 | 来源正式确认 | 1996-10-10 |
000618 | 来源正式确认 | 1996-10-15 |
000620 | 来源正式确认 | 1996-10-29 |
000637 | 来源正式确认 | 1996-11-14 |
000763 | 来源正式确认 | 1997-09-15 |
000783 | 来源正式确认 | 1997-07-31 |
000819 | 来源正式确认 | 1997-06-25 |
000866 | 来源正式确认 | 1998-05-12 |
600002 | 来源正式确认 | 1998-04-08 |
600028 | 来源正式确认 | 2001-08-08 |
600065 | 来源正式确认 | 1997-05-23 |
600146 | 来源正式确认 | 1999-07-07 |
600339 | 来源正式确认 | 2000-12-25 |
600688 | 来源正式确认 | 1993-11-08 |
600764 | 来源正式确认 | 1996-11-04 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2005-12-23 ~ 2006-01-23,最新值 433.53。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2006-01-23 | 433.53 | -0.93% | 17.0 | |
| 2006-01-20 | 437.60 | -0.47% | 17.0 | |
| 2006-01-19 | 439.66 | 1.09% | 17.0 | |
| 2006-01-18 | 434.91 | 2.01% | 17.0 | |
| 2006-01-17 | 426.33 | 1.67% | 17.0 | |
| 2006-01-16 | 419.34 | -1.19% | 17.0 | |
| 2006-01-13 | 424.41 | -0.38% | 17.0 | |
| 2006-01-12 | 426.03 | 1.21% | 17.0 | |
| 2006-01-11 | 420.92 | -1.36% | 17.0 | |
| 2006-01-10 | 426.72 | 1.56% | 17.0 | |
| 2006-01-09 | 420.16 | 0.51% | 17.0 | |
| 2006-01-06 | 418.04 | 0.37% | 17.0 | |
| 2006-01-05 | 416.51 | 0.60% | 17.0 | |
| 2006-01-04 | 414.01 | 0.45% | 17.0 | |
| 2005-12-30 | 412.15 | -0.73% | 17.0 | |
| 2005-12-29 | 415.16 | 2.04% | 17.0 | |
| 2005-12-28 | 406.88 | -0.24% | 17.0 | |
| 2005-12-27 | 407.85 | -0.63% | 17.0 | |
| 2005-12-26 | 410.45 | 0.54% | 17.0 | |
| 2005-12-23 | 408.24 | 0.98% | 17.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2006-01-23T00:00:00 | -0.0093 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2006-01-23T00:00:00 | 0.0724 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2006-01-23T00:00:00 | 0.0338 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2006-01-23T00:00:00 | 0.1083 |