行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出sw:110801
group_id:sw:110801
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | sw_industry_clf_hist |
| 数据来源 | 申万宏源研究 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | — |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002688 | 来源正式确认 | 2012-01-05 |
002868 | 来源正式确认 | 2017-04-19 |
300119 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
300186 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
300871 | 来源正式确认 | 2020-08-07 |
600195 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
600201 | 来源正式确认 | 2011-10-10 |
603566 | 来源正式确认 | 2015-01-26 |
688098 | 来源正式确认 | 2019-10-11 |
688526 | 来源正式确认 | 2020-09-09 |
920275 | 来源正式确认 | 2021-01-25 |
920729 | 来源正式确认 | 2020-07-27 |
920970 | 来源正式确认 | 2022-05-13 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.8264 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.6667 |