行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:I63
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-12-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 15 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
300288 | 来源正式确认 | 2012-02-16 |
300310 | 来源正式确认 | 2012-04-25 |
300770 | 来源正式确认 | 2019-04-01 |
301262 | 来源正式确认 | 2023-05-31 |
301551 | 来源正式确认 | 2023-12-08 |
600637 | 来源正式确认 | 2011-12-26 |
600936 | 来源正式确认 | 2016-07-26 |
600941 | 来源正式确认 | 2021-12-14 |
600959 | 来源正式确认 | 2015-04-03 |
600996 | 来源正式确认 | 2016-12-05 |
601698 | 来源正式确认 | 2019-06-10 |
601728 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
601929 | 来源正式确认 | 2012-02-23 |
603559 | 来源正式确认 | 2016-11-10 |
920021 | 来源正式确认 | 2021-11-15 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.7250 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.1333 |