行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:H61
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-09-08 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
301073 | 来源正式确认 | 2021-09-08 |
600258 | 来源正式确认 | 2010-10-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 181.68。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 181.68 | -3.04% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 187.38 | 4.33% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 179.60 | 0.67% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 178.41 | 5.08% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 169.78 | 2.79% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 165.17 | -1.05% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 166.92 | -0.28% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 167.40 | -2.27% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 171.29 | 0.50% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 170.44 | 1.96% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 167.17 | -3.99% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 174.11 | 0.64% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 173.00 | 0.88% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 171.49 | -0.24% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 171.91 | 0.30% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 171.40 | -1.35% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 173.74 | -1.11% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 175.68 | 1.40% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 173.26 | -0.60% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 174.31 | 1.43% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0304 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0571 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1000 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0169 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |