行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:G54
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-10-19 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 13 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000755 | 来源正式确认 | 2019-02-13 |
000885 | 来源正式确认 | 2018-01-22 |
001220 | 来源正式确认 | 2023-10-19 |
001965 | 来源正式确认 | 2017-12-21 |
002357 | 来源正式确认 | 2010-02-10 |
002627 | 来源正式确认 | 2011-11-03 |
002682 | 来源正式确认 | 2012-06-12 |
002800 | 来源正式确认 | 2016-05-27 |
601188 | 来源正式确认 | 2010-03-19 |
601518 | 来源正式确认 | 2010-03-19 |
603069 | 来源正式确认 | 2016-06-21 |
603223 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
603813 | 来源正式确认 | 2017-08-08 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.6081 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.1538 |