行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:D45
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2022-09-19 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 30 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000407 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
000421 | 来源正式确认 | 2015-05-04 |
000593 | 来源正式确认 | 2017-09-12 |
000669 | 来源正式确认 | 2013-04-01 |
001299 | 来源正式确认 | 2022-09-19 |
001331 | 来源正式确认 | 2022-08-01 |
002259 | 来源正式确认 | 2017-09-12 |
002700 | 来源正式确认 | 2012-09-21 |
002911 | 来源正式确认 | 2017-10-31 |
300332 | 来源正式确认 | 2017-02-17 |
300435 | 来源正式确认 | 2020-01-10 |
600207 | 来源正式确认 | 2013-10-14 |
600333 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
600617 | 来源正式确认 | 2014-04-01 |
600635 | 来源正式确认 | 2010-12-31 |
600681 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
600803 | 来源正式确认 | 2021-01-15 |
600903 | 来源正式确认 | 2017-10-18 |
600917 | 来源正式确认 | 2014-08-20 |
600956 | 来源正式确认 | 2020-06-03 |
603053 | 来源正式确认 | 2019-11-25 |
603080 | 来源正式确认 | 2017-12-12 |
603318 | 来源正式确认 | 2021-01-15 |
603393 | 来源正式确认 | 2016-08-23 |
603689 | 来源正式确认 | 2016-12-16 |
603706 | 来源正式确认 | 2018-06-19 |
605090 | 来源正式确认 | 2021-04-30 |
605169 | 来源正式确认 | 2020-10-12 |
605368 | 来源正式确认 | 2021-01-12 |
920010 | 来源正式确认 | 2021-11-15 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 170.65。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 170.65 | -0.38% | 30.0 | |
| 2026-11-05 | 171.30 | 1.15% | 30.0 | |
| 2026-11-04 | 169.35 | 0.51% | 30.0 | |
| 2026-11-03 | 168.49 | 0.30% | 30.0 | |
| 2026-10-30 | 167.99 | -2.17% | 30.0 | |
| 2026-10-29 | 171.72 | -2.22% | 30.0 | |
| 2026-10-28 | 175.61 | 0.46% | 30.0 | |
| 2026-10-27 | 174.80 | -0.31% | 30.0 | |
| 2026-10-26 | 175.35 | 0.92% | 30.0 | |
| 2026-10-23 | 173.75 | 0.05% | 30.0 | |
| 2026-10-22 | 173.67 | -3.43% | 30.0 | |
| 2026-10-21 | 179.83 | -0.17% | 30.0 | |
| 2026-10-20 | 180.15 | -0.41% | 30.0 | |
| 2026-10-19 | 180.88 | -0.93% | 30.0 | |
| 2026-10-16 | 182.59 | 0.88% | 30.0 | |
| 2026-10-15 | 180.99 | -3.77% | 30.0 | |
| 2026-10-14 | 188.08 | 0.39% | 30.0 | |
| 2026-10-13 | 187.34 | 0.69% | 30.0 | |
| 2026-10-12 | 186.06 | -2.62% | 30.0 | |
| 2026-10-09 | 191.06 | -0.96% | 30.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3836 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0038 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1154 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0063 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0831 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3667 |