行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:C42
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-08-31 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:该组无价格曲线,仅有截面指标;成分缺观测日期
当前成分
共 15 只(截至 2026-08-07)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000820 | 来源正式确认 | 2017-02-17 |
001269 | 来源正式确认 | 2022-08-22 |
002340 | 来源正式确认 | 2010-01-22 |
002672 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
002996 | 来源正式确认 | 2020-08-10 |
300779 | 来源正式确认 | 2019-04-29 |
300930 | 来源正式确认 | 2020-12-31 |
301026 | 来源正式确认 | 2021-06-25 |
301068 | 来源正式确认 | 2021-09-03 |
301265 | 来源正式确认 | 2022-11-28 |
301500 | 来源正式确认 | 2023-08-31 |
600217 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
603334 | 来源正式确认 | 2023-06-08 |
688087 | 来源正式确认 | 2021-06-18 |
688196 | 来源正式确认 | 2019-10-31 |
价格指数
该组尚未确认等权聚合口径(aggregation_rule≠equal_weighted),除数引擎不覆盖,无价格指数产出。
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-07T00:00:00 | 0.8686 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-07T00:00:00 | 0.4667 |