行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:C27
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-01-22 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 241 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000534 | 来源正式确认 | 2019-04-22 |
000790 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
000813 | 来源正式确认 | 2017-02-17 |
000908 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
000931 | 来源正式确认 | 2018-07-30 |
000953 | 来源正式确认 | 2021-07-20 |
001367 | 来源正式确认 | 2023-03-20 |
002001 | 来源正式确认 | 2011-07-25 |
002082 | 来源正式确认 | 2021-04-15 |
002102 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
002262 | 来源正式确认 | 2015-05-04 |
002332 | 来源正式确认 | 2010-01-12 |
002349 | 来源正式确认 | 2010-02-03 |
002365 | 来源正式确认 | 2010-03-05 |
002370 | 来源正式确认 | 2010-03-16 |
002390 | 来源正式确认 | 2010-04-16 |
002393 | 来源正式确认 | 2010-04-23 |
002399 | 来源正式确认 | 2010-05-06 |
002412 | 来源正式确认 | 2010-05-25 |
002422 | 来源正式确认 | 2010-06-03 |
002424 | 来源正式确认 | 2010-06-03 |
002437 | 来源正式确认 | 2010-06-23 |
002550 | 来源正式确认 | 2011-02-18 |
002562 | 来源正式确认 | 2018-07-30 |
002566 | 来源正式确认 | 2011-03-18 |
002581 | 来源正式确认 | 2016-01-01 |
002603 | 来源正式确认 | 2011-07-28 |
002644 | 来源正式确认 | 2011-12-22 |
002653 | 来源正式确认 | 2012-01-17 |
002675 | 来源正式确认 | 2012-05-25 |
002688 | 来源正式确认 | 2012-07-13 |
002693 | 来源正式确认 | 2012-08-08 |
002728 | 来源正式确认 | 2014-07-15 |
002737 | 来源正式确认 | 2014-12-11 |
002755 | 来源正式确认 | 2019-04-22 |
002773 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
002793 | 来源正式确认 | 2020-07-15 |
002817 | 来源正式确认 | 2016-09-28 |
002821 | 来源正式确认 | 2016-10-31 |
002826 | 来源正式确认 | 2016-11-14 |
002864 | 来源正式确认 | 2017-10-25 |
002868 | 来源正式确认 | 2017-04-10 |
002873 | 来源正式确认 | 2017-05-04 |
002880 | 来源正式确认 | 2017-05-22 |
002900 | 来源正式确认 | 2017-09-04 |
002907 | 来源正式确认 | 2017-09-26 |
002923 | 来源正式确认 | 2017-12-18 |
002932 | 来源正式确认 | 2018-06-27 |
002940 | 来源正式确认 | 2018-09-26 |
300039 | 来源正式确认 | 2010-01-08 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 330.27。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 330.27 | -1.72% | 241.0 | |
| 2026-11-05 | 336.04 | 2.61% | 241.0 | |
| 2026-11-04 | 327.49 | 3.01% | 241.0 | |
| 2026-11-03 | 317.91 | 0.60% | 241.0 | |
| 2026-10-30 | 316.00 | -1.36% | 241.0 | |
| 2026-10-29 | 320.37 | -2.18% | 241.0 | |
| 2026-10-28 | 327.50 | 1.70% | 241.0 | |
| 2026-10-27 | 322.04 | -3.93% | 241.0 | |
| 2026-10-26 | 335.20 | -0.11% | 241.0 | |
| 2026-10-23 | 335.58 | 1.91% | 241.0 | |
| 2026-10-22 | 329.30 | -3.42% | 241.0 | |
| 2026-10-21 | 340.96 | 0.09% | 241.0 | |
| 2026-10-20 | 340.65 | 1.41% | 241.0 | |
| 2026-10-19 | 335.91 | -1.17% | 241.0 | |
| 2026-10-16 | 339.89 | -0.06% | 241.0 | |
| 2026-10-15 | 340.09 | -1.86% | 241.0 | |
| 2026-10-14 | 346.53 | -1.80% | 241.0 | |
| 2026-10-13 | 352.87 | -0.78% | 241.0 | |
| 2026-10-12 | 355.64 | -2.65% | 241.0 | |
| 2026-10-09 | 365.33 | 1.21% | 241.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1904 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0172 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0851 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0309 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0593 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1162 |