行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:C26
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2024-01-24 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 297 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000408 | 来源正式确认 | 2017-02-17 |
000545 | 来源正式确认 | 2013-10-14 |
000691 | 来源正式确认 | 2020-11-05 |
000881 | 来源正式确认 | 2018-07-30 |
000893 | 来源正式确认 | 2020-07-15 |
000902 | 来源正式确认 | 2014-04-01 |
000920 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
001207 | 来源正式确认 | 2021-06-01 |
001217 | 来源正式确认 | 2021-09-08 |
001218 | 来源正式确认 | 2021-09-14 |
001231 | 来源正式确认 | 2022-07-11 |
001255 | 来源正式确认 | 2022-08-26 |
001328 | 来源正式确认 | 2023-03-20 |
001333 | 来源正式确认 | 2022-10-28 |
001358 | 来源正式确认 | 2023-12-01 |
001369 | 来源正式确认 | 2023-03-28 |
002004 | 来源正式确认 | 2013-06-28 |
002312 | 来源正式确认 | 2019-10-29 |
002360 | 来源正式确认 | 2010-03-03 |
002361 | 来源正式确认 | 2010-03-03 |
002386 | 来源正式确认 | 2010-04-09 |
002391 | 来源正式确认 | 2010-04-16 |
002398 | 来源正式确认 | 2020-07-15 |
002407 | 来源正式确认 | 2010-05-18 |
002408 | 来源正式确认 | 2010-05-18 |
002409 | 来源正式确认 | 2010-05-25 |
002440 | 来源正式确认 | 2010-07-06 |
002442 | 来源正式确认 | 2010-07-06 |
002455 | 来源正式确认 | 2010-08-03 |
002469 | 来源正式确认 | 2021-01-15 |
002470 | 来源正式确认 | 2010-09-08 |
002476 | 来源正式确认 | 2010-09-15 |
002496 | 来源正式确认 | 2010-11-09 |
002497 | 来源正式确认 | 2010-11-09 |
002513 | 来源正式确认 | 2010-12-03 |
002538 | 来源正式确认 | 2011-01-18 |
002539 | 来源正式确认 | 2011-01-18 |
002584 | 来源正式确认 | 2011-06-02 |
002588 | 来源正式确认 | 2011-06-10 |
002591 | 来源正式确认 | 2011-06-21 |
002601 | 来源正式确认 | 2011-07-15 |
002632 | 来源正式确认 | 2011-11-22 |
002637 | 来源正式确认 | 2011-11-25 |
002643 | 来源正式确认 | 2011-12-20 |
002648 | 来源正式确认 | 2011-12-28 |
002666 | 来源正式确认 | 2012-03-27 |
002669 | 来源正式确认 | 2012-04-16 |
002709 | 来源正式确认 | 2014-01-03 |
002734 | 来源正式确认 | 2015-01-06 |
002741 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 218.99。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 218.99 | -2.41% | 297.0 | |
| 2026-11-05 | 224.40 | 2.77% | 297.0 | |
| 2026-11-04 | 218.35 | 3.51% | 297.0 | |
| 2026-11-03 | 210.94 | 0.32% | 297.0 | |
| 2026-10-30 | 210.26 | -3.10% | 297.0 | |
| 2026-10-29 | 217.00 | -3.31% | 297.0 | |
| 2026-10-28 | 224.43 | 3.16% | 297.0 | |
| 2026-10-27 | 217.55 | -2.99% | 297.0 | |
| 2026-10-26 | 224.25 | -0.42% | 297.0 | |
| 2026-10-23 | 225.20 | 1.73% | 297.0 | |
| 2026-10-22 | 221.37 | -3.64% | 297.0 | |
| 2026-10-21 | 229.73 | -0.80% | 297.0 | |
| 2026-10-20 | 231.57 | 0.57% | 297.0 | |
| 2026-10-19 | 230.26 | -0.55% | 297.0 | |
| 2026-10-16 | 231.53 | -0.02% | 297.0 | |
| 2026-10-15 | 231.57 | -3.31% | 297.0 | |
| 2026-10-14 | 239.48 | -2.50% | 297.0 | |
| 2026-10-13 | 245.63 | 0.73% | 297.0 | |
| 2026-10-12 | 243.86 | -2.40% | 297.0 | |
| 2026-10-09 | 249.85 | 0.22% | 297.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1830 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0241 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1215 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0092 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0847 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0774 |