行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:C17
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-04-07 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 35 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000955 | 来源正式确认 | 2010-08-30 |
002327 | 来源正式确认 | 2009-12-30 |
002394 | 来源正式确认 | 2010-04-23 |
002397 | 来源正式确认 | 2010-04-29 |
002516 | 来源正式确认 | 2010-12-07 |
003041 | 来源正式确认 | 2021-03-17 |
300163 | 来源正式确认 | 2021-07-20 |
300577 | 来源正式确认 | 2016-12-06 |
300658 | 来源正式确认 | 2017-05-09 |
300819 | 来源正式确认 | 2020-01-31 |
300877 | 来源正式确认 | 2020-08-05 |
300888 | 来源正式确认 | 2020-11-05 |
300918 | 来源正式确认 | 2020-12-02 |
300952 | 来源正式确认 | 2021-02-19 |
300993 | 来源正式确认 | 2021-07-20 |
600626 | 来源正式确认 | 2021-07-20 |
601339 | 来源正式确认 | 2012-06-12 |
601599 | 来源正式确认 | 2011-05-27 |
603055 | 来源正式确认 | 2017-09-01 |
603073 | 来源正式确认 | 2023-02-06 |
603130 | 来源正式确认 | 2022-10-11 |
603238 | 来源正式确认 | 2017-01-26 |
603307 | 来源正式确认 | 2023-01-10 |
603365 | 来源正式确认 | 2017-10-31 |
603558 | 来源正式确认 | 2015-05-04 |
603665 | 来源正式确认 | 2017-02-21 |
603889 | 来源正式确认 | 2014-12-11 |
605003 | 来源正式确认 | 2020-07-28 |
605055 | 来源正式确认 | 2021-01-12 |
605080 | 来源正式确认 | 2021-04-13 |
605155 | 来源正式确认 | 2021-04-15 |
605180 | 来源正式确认 | 2021-04-08 |
605189 | 来源正式确认 | 2021-05-11 |
920262 | 来源正式确认 | 2022-12-15 |
920394 | 来源正式确认 | 2023-04-07 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 113.47。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 113.47 | -1.70% | 35.0 | |
| 2026-11-05 | 115.43 | 2.75% | 35.0 | |
| 2026-11-04 | 112.35 | 1.49% | 35.0 | |
| 2026-11-03 | 110.70 | 1.86% | 35.0 | |
| 2026-10-30 | 108.68 | -3.21% | 35.0 | |
| 2026-10-29 | 112.29 | -2.76% | 35.0 | |
| 2026-10-28 | 115.48 | 1.80% | 35.0 | |
| 2026-10-27 | 113.43 | -1.53% | 35.0 | |
| 2026-10-26 | 115.20 | 0.06% | 35.0 | |
| 2026-10-23 | 115.12 | 1.65% | 35.0 | |
| 2026-10-22 | 113.26 | -2.65% | 35.0 | |
| 2026-10-21 | 116.33 | -0.76% | 35.0 | |
| 2026-10-20 | 117.23 | 1.29% | 35.0 | |
| 2026-10-19 | 115.73 | -0.48% | 35.0 | |
| 2026-10-16 | 116.30 | -0.10% | 35.0 | |
| 2026-10-15 | 116.41 | -2.39% | 35.0 | |
| 2026-10-14 | 119.26 | -1.65% | 35.0 | |
| 2026-10-13 | 121.26 | 0.64% | 35.0 | |
| 2026-10-12 | 120.49 | -1.59% | 35.0 | |
| 2026-10-09 | 122.43 | 0.04% | 35.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5870 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0170 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0729 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0105 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0495 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1429 |