行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出nan
group_id:cninfo:008021:C15
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008021 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2023-01-06 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 21 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000860 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
001338 | 来源正式确认 | 2022-10-25 |
002461 | 来源正式确认 | 2010-08-18 |
002568 | 来源正式确认 | 2016-01-01 |
002646 | 来源正式确认 | 2011-12-22 |
300997 | 来源正式确认 | 2021-05-14 |
600189 | 来源正式确认 | 2018-07-30 |
600238 | 来源正式确认 | 2016-06-30 |
601579 | 来源正式确认 | 2014-07-15 |
603156 | 来源正式确认 | 2018-01-22 |
603198 | 来源正式确认 | 2015-05-11 |
603369 | 来源正式确认 | 2014-06-11 |
603589 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
603711 | 来源正式确认 | 2017-11-13 |
603779 | 来源正式确认 | 2016-04-25 |
603919 | 来源正式确认 | 2016-02-22 |
605198 | 来源正式确认 | 2020-09-04 |
605337 | 来源正式确认 | 2021-01-19 |
605388 | 来源正式确认 | 2020-07-29 |
605499 | 来源正式确认 | 2021-05-07 |
920023 | 来源正式确认 | 2023-01-06 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 68.02。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 68.02 | -2.28% | 21.0 | |
| 2026-11-05 | 69.61 | 1.68% | 21.0 | |
| 2026-11-04 | 68.46 | -0.35% | 21.0 | |
| 2026-11-03 | 68.70 | 3.12% | 21.0 | |
| 2026-10-30 | 66.62 | 0.38% | 21.0 | |
| 2026-10-29 | 66.37 | -2.48% | 21.0 | |
| 2026-10-28 | 68.06 | 1.39% | 21.0 | |
| 2026-10-27 | 67.12 | -3.07% | 21.0 | |
| 2026-10-26 | 69.25 | -0.83% | 21.0 | |
| 2026-10-23 | 69.83 | 0.75% | 21.0 | |
| 2026-10-22 | 69.31 | -3.16% | 21.0 | |
| 2026-10-21 | 71.57 | -0.28% | 21.0 | |
| 2026-10-20 | 71.77 | 1.03% | 21.0 | |
| 2026-10-19 | 71.04 | -2.58% | 21.0 | |
| 2026-10-16 | 72.92 | -0.34% | 21.0 | |
| 2026-10-15 | 73.17 | -1.98% | 21.0 | |
| 2026-10-14 | 74.65 | -1.27% | 21.0 | |
| 2026-10-13 | 75.61 | -0.22% | 21.0 | |
| 2026-10-12 | 75.78 | -3.42% | 21.0 | |
| 2026-10-09 | 78.46 | 0.88% | 21.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6057 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0228 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1255 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0249 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0365 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0476 |