行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出新能源发电
group_id:cninfo:008019:09010104
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-06-11 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 19 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000155 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
000591 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000690 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000862 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002015 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002256 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002616 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
300614 | 来源正式确认 | 2021-05-24 |
300867 | 来源正式确认 | 2020-08-21 |
600032 | 来源正式确认 | 2021-05-24 |
600163 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600770 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600821 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
600905 | 来源正式确认 | 2021-06-09 |
601016 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601222 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
601619 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601778 | 来源正式确认 | 2020-05-18 |
603693 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 153.80。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 153.80 | 0.12% | 19.0 | |
| 2026-11-05 | 153.62 | 2.06% | 19.0 | |
| 2026-11-04 | 150.52 | 1.39% | 19.0 | |
| 2026-11-03 | 148.46 | 2.98% | 19.0 | |
| 2026-10-30 | 144.17 | -2.15% | 19.0 | |
| 2026-10-29 | 147.34 | -0.89% | 19.0 | |
| 2026-10-28 | 148.66 | 1.01% | 19.0 | |
| 2026-10-27 | 147.18 | -2.37% | 19.0 | |
| 2026-10-26 | 150.75 | -1.13% | 19.0 | |
| 2026-10-23 | 152.47 | -0.65% | 19.0 | |
| 2026-10-22 | 153.47 | -2.18% | 19.0 | |
| 2026-10-21 | 156.89 | 0.28% | 19.0 | |
| 2026-10-20 | 156.45 | -1.38% | 19.0 | |
| 2026-10-19 | 158.64 | 2.05% | 19.0 | |
| 2026-10-16 | 155.46 | -0.49% | 19.0 | |
| 2026-10-15 | 156.21 | -2.72% | 19.0 | |
| 2026-10-14 | 160.58 | -0.17% | 19.0 | |
| 2026-10-13 | 160.85 | -0.47% | 19.0 | |
| 2026-10-12 | 161.61 | -1.18% | 19.0 | |
| 2026-10-09 | 163.53 | -0.25% | 19.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5963 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0012 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0618 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0439 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1026 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4737 |