行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出水电
group_id:cninfo:008019:09010102
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2020-03-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000601 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000722 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000791 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000883 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000993 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002039 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600025 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600101 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600116 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600236 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600310 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600505 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600644 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600674 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600868 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600900 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600979 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600995 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 176.25。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 176.25 | 1.72% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 173.28 | 0.32% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 172.73 | 0.72% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 171.49 | 1.38% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 169.16 | -1.51% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 171.76 | -0.01% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 171.77 | 0.44% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 171.01 | -1.29% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 173.24 | -0.32% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 173.79 | -1.42% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 176.30 | -2.66% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 181.12 | -0.00% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 181.12 | -1.62% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 184.09 | -0.75% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 185.48 | -0.06% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 185.59 | -1.90% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 189.19 | 2.05% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 185.39 | -0.79% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 186.86 | -0.30% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 187.43 | -0.37% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8118 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0172 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0631 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0262 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0587 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7778 |