行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其它通信设备
group_id:cninfo:008019:08020103
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2020-06-12 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002547 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300183 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 46.82。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 46.82 | -1.42% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 47.49 | 1.02% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 47.01 | 1.07% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 46.51 | 2.95% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 45.18 | -1.93% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 46.07 | -3.22% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 47.60 | 1.05% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 47.11 | -3.05% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 48.59 | -0.74% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 48.96 | 2.57% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 47.73 | -2.20% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 48.81 | -1.45% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 49.52 | 0.47% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 49.29 | -1.81% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 50.20 | 0.46% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 49.97 | -4.38% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 52.26 | -0.84% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 52.70 | 0.21% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 52.59 | -2.75% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 54.08 | -0.79% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0142 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1411 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0162 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1192 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |