行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出医疗用品经销商
group_id:cninfo:008019:05010201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-10-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 3 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000668 | 来源正式确认 | 2021-10-29 |
301060 | 来源正式确认 | 2021-09-14 |
603716 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 106.97。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 106.97 | 1.04% | 3.0 | |
| 2026-08-27 | 105.87 | 0.76% | 3.0 | |
| 2026-08-26 | 105.07 | 0.12% | 3.0 | |
| 2026-08-25 | 104.94 | 4.09% | 3.0 | |
| 2026-08-24 | 100.82 | -2.29% | 3.0 | |
| 2026-08-21 | 103.18 | -3.89% | 3.0 | |
| 2026-08-20 | 107.36 | 5.29% | 3.0 | |
| 2026-08-19 | 101.97 | -5.23% | 3.0 | |
| 2026-08-18 | 107.60 | -2.34% | 3.0 | |
| 2026-08-17 | 110.18 | 0.15% | 3.0 | |
| 2026-08-14 | 110.02 | -2.29% | 3.0 | |
| 2026-08-13 | 112.59 | 6.17% | 3.0 | |
| 2026-08-12 | 106.05 | 2.11% | 3.0 | |
| 2026-08-11 | 103.87 | -1.69% | 3.0 | |
| 2026-08-10 | 105.65 | 5.73% | 3.0 | |
| 2026-08-07 | 99.93 | 1.25% | 3.0 | |
| 2026-08-06 | 98.69 | 1.81% | 3.0 | |
| 2026-08-05 | 96.94 | 1.71% | 3.0 | |
| 2026-08-04 | 95.31 | 2.68% | 3.0 | |
| 2026-08-03 | 92.83 | -0.84% | 3.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0104 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1427 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0367 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1591 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.6667 |