行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出高速公路
group_id:cninfo:008019:02030502
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2020-03-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 21 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000429 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000548 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000755 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000828 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000885 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000900 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
001965 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002357 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600012 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600020 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600033 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600035 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600106 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600269 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600350 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600368 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600377 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600548 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601107 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601188 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601518 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 190.90。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 190.90 | 1.43% | 21.0 | |
| 2026-11-05 | 188.20 | -0.79% | 21.0 | |
| 2026-11-04 | 189.70 | 0.14% | 21.0 | |
| 2026-11-03 | 189.43 | 1.78% | 21.0 | |
| 2026-10-30 | 186.13 | -0.38% | 21.0 | |
| 2026-10-29 | 186.83 | 0.62% | 21.0 | |
| 2026-10-28 | 185.67 | 0.27% | 21.0 | |
| 2026-10-27 | 185.18 | 0.03% | 21.0 | |
| 2026-10-26 | 185.13 | 0.95% | 21.0 | |
| 2026-10-23 | 183.39 | -0.32% | 21.0 | |
| 2026-10-22 | 183.98 | -1.10% | 21.0 | |
| 2026-10-21 | 186.02 | -1.14% | 21.0 | |
| 2026-10-20 | 188.16 | -0.44% | 21.0 | |
| 2026-10-19 | 189.00 | 0.37% | 21.0 | |
| 2026-10-16 | 188.30 | 1.02% | 21.0 | |
| 2026-10-15 | 186.40 | -2.32% | 21.0 | |
| 2026-10-14 | 190.83 | 1.53% | 21.0 | |
| 2026-10-13 | 187.95 | 0.56% | 21.0 | |
| 2026-10-12 | 186.90 | 1.06% | 21.0 | |
| 2026-10-09 | 184.94 | 1.17% | 21.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6103 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0143 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0443 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0218 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0503 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8095 |