行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其他机械设备
group_id:cninfo:008019:02010607
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-12-07 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 170 只,仅展示前 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000821 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000856 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
001288 | 来源正式确认 | 2021-11-01 |
002006 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002008 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002009 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002021 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002058 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002073 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002111 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002150 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002196 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002204 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002209 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002337 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002367 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002430 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002526 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002527 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002529 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002535 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002611 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002645 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002651 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002667 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002689 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002690 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002691 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002698 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002757 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002774 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002779 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002786 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002816 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002833 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002837 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002877 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002931 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002957 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002975 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002997 | 来源正式确认 | 2020-09-02 |
003036 | 来源正式确认 | 2021-01-27 |
300004 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300151 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300171 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300173 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300195 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300201 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300210 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300220 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 141.60。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 141.60 | -2.73% | 170.0 | |
| 2026-11-05 | 145.57 | 2.52% | 170.0 | |
| 2026-11-04 | 141.99 | 4.54% | 170.0 | |
| 2026-11-03 | 135.83 | -0.72% | 170.0 | |
| 2026-10-30 | 136.82 | -3.94% | 170.0 | |
| 2026-10-29 | 142.43 | -3.69% | 170.0 | |
| 2026-10-28 | 147.90 | 3.54% | 170.0 | |
| 2026-10-27 | 142.84 | -2.70% | 170.0 | |
| 2026-10-26 | 146.80 | -1.14% | 170.0 | |
| 2026-10-23 | 148.49 | 3.21% | 170.0 | |
| 2026-10-22 | 143.87 | -2.93% | 170.0 | |
| 2026-10-21 | 148.22 | -0.47% | 170.0 | |
| 2026-10-20 | 148.91 | 2.12% | 170.0 | |
| 2026-10-19 | 145.82 | -0.20% | 170.0 | |
| 2026-10-16 | 146.11 | 1.10% | 170.0 | |
| 2026-10-15 | 144.52 | -4.04% | 170.0 | |
| 2026-10-14 | 150.60 | -2.79% | 170.0 | |
| 2026-10-13 | 154.92 | 0.22% | 170.0 | |
| 2026-10-12 | 154.59 | -2.08% | 170.0 | |
| 2026-10-09 | 157.88 | -1.10% | 170.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2326 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0273 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1130 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0058 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1041 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0882 |