行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出建筑产品
group_id:cninfo:008019:02010201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-09-27 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 39 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000055 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000619 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
001212 | 来源正式确认 | 2021-08-23 |
002135 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002162 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002247 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002333 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002372 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002457 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002541 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002545 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002593 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002652 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002671 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002694 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002718 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002743 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002785 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002791 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002795 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002798 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002918 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002988 | 来源正式确认 | 2020-05-15 |
003012 | 来源正式确认 | 2020-10-16 |
300163 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
300198 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300234 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300374 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300517 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300599 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
300767 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600477 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
600496 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603616 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603725 | 来源正式确认 | 2021-09-27 |
603937 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
605158 | 来源正式确认 | 2020-08-04 |
605268 | 来源正式确认 | 2021-02-23 |
605318 | 来源正式确认 | 2020-07-31 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 156.39。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 156.39 | -1.32% | 39.0 | |
| 2026-11-05 | 158.48 | 2.39% | 39.0 | |
| 2026-11-04 | 154.77 | 3.51% | 39.0 | |
| 2026-11-03 | 149.53 | 0.52% | 39.0 | |
| 2026-10-30 | 148.76 | -2.73% | 39.0 | |
| 2026-10-29 | 152.92 | -3.26% | 39.0 | |
| 2026-10-28 | 158.08 | 1.80% | 39.0 | |
| 2026-10-27 | 155.28 | -3.26% | 39.0 | |
| 2026-10-26 | 160.51 | -0.44% | 39.0 | |
| 2026-10-23 | 161.21 | 1.05% | 39.0 | |
| 2026-10-22 | 159.54 | -3.01% | 39.0 | |
| 2026-10-21 | 164.50 | -0.01% | 39.0 | |
| 2026-10-20 | 164.51 | 1.51% | 39.0 | |
| 2026-10-19 | 162.07 | -0.95% | 39.0 | |
| 2026-10-16 | 163.62 | 1.73% | 39.0 | |
| 2026-10-15 | 160.83 | -3.55% | 39.0 | |
| 2026-10-14 | 166.75 | -1.97% | 39.0 | |
| 2026-10-13 | 170.10 | 1.13% | 39.0 | |
| 2026-10-12 | 168.20 | -1.45% | 39.0 | |
| 2026-10-09 | 170.68 | -1.18% | 39.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3836 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0132 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0945 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0227 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0261 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1026 |