行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出钢铁
group_id:cninfo:008019:01010601
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 50 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000409 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000655 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000708 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000709 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000717 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000761 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000778 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000825 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000890 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000898 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000923 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000932 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000959 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
001203 | 来源正式确认 | 2021-08-16 |
002075 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002110 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002132 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002318 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002443 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002478 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002756 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300881 | 来源正式确认 | 2020-08-31 |
300930 | 来源正式确认 | 2021-01-20 |
600010 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600019 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600022 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600117 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600126 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600231 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600282 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600295 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
600307 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600399 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600408 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600507 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600569 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600581 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600782 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600808 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600992 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601003 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601005 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601686 | 来源正式确认 | 2020-12-03 |
601969 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603028 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603278 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603878 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603969 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603995 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
688186 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 128.14。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 128.14 | -1.48% | 50.0 | |
| 2026-11-05 | 130.07 | 1.12% | 50.0 | |
| 2026-11-04 | 128.63 | 1.14% | 50.0 | |
| 2026-11-03 | 127.18 | 0.58% | 50.0 | |
| 2026-10-30 | 126.44 | -1.55% | 50.0 | |
| 2026-10-29 | 128.44 | -2.03% | 50.0 | |
| 2026-10-28 | 131.09 | 0.57% | 50.0 | |
| 2026-10-27 | 130.35 | -2.02% | 50.0 | |
| 2026-10-26 | 133.04 | -0.07% | 50.0 | |
| 2026-10-23 | 133.14 | 0.37% | 50.0 | |
| 2026-10-22 | 132.65 | -1.50% | 50.0 | |
| 2026-10-21 | 134.67 | -0.25% | 50.0 | |
| 2026-10-20 | 135.00 | -0.23% | 50.0 | |
| 2026-10-19 | 135.31 | 0.41% | 50.0 | |
| 2026-10-16 | 134.76 | 1.21% | 50.0 | |
| 2026-10-15 | 133.15 | -3.17% | 50.0 | |
| 2026-10-14 | 137.50 | -0.65% | 50.0 | |
| 2026-10-13 | 138.40 | 0.67% | 50.0 | |
| 2026-10-12 | 137.47 | -1.11% | 50.0 | |
| 2026-10-09 | 139.02 | 0.72% | 50.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4219 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0148 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0716 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0023 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0824 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1000 |