行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出其它有色金属及合金
group_id:cninfo:008019:01010505
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-26 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 29 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000060 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000426 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000603 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000629 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000633 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000688 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000751 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000758 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000960 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000969 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002057 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002114 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002182 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002978 | 来源正式确认 | 2020-04-16 |
300618 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300963 | 来源正式确认 | 2021-04-08 |
600331 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600338 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600497 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600531 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600558 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600615 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600961 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601020 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603799 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
605376 | 来源正式确认 | 2020-12-07 |
688122 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
688379 | 来源正式确认 | 2020-08-18 |
688786 | 来源正式确认 | 2021-08-26 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 276.82。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 276.82 | 0.75% | 29.0 | |
| 2026-08-27 | 274.75 | 1.57% | 29.0 | |
| 2026-08-26 | 270.50 | 2.07% | 29.0 | |
| 2026-08-25 | 265.01 | -2.78% | 29.0 | |
| 2026-08-24 | 272.59 | 0.64% | 29.0 | |
| 2026-08-21 | 270.85 | 3.50% | 29.0 | |
| 2026-08-20 | 261.69 | 1.53% | 29.0 | |
| 2026-08-19 | 257.74 | -5.54% | 29.0 | |
| 2026-08-18 | 272.85 | -1.49% | 29.0 | |
| 2026-08-17 | 276.98 | 2.95% | 29.0 | |
| 2026-08-14 | 269.04 | 1.00% | 29.0 | |
| 2026-08-13 | 266.38 | -3.38% | 29.0 | |
| 2026-08-12 | 275.69 | 1.05% | 29.0 | |
| 2026-08-11 | 272.82 | -3.03% | 29.0 | |
| 2026-08-10 | 281.34 | 2.70% | 29.0 | |
| 2026-08-07 | 273.95 | 2.99% | 29.0 | |
| 2026-08-06 | 266.01 | 0.93% | 29.0 | |
| 2026-08-05 | 263.55 | 5.12% | 29.0 | |
| 2026-08-04 | 250.72 | 3.14% | 29.0 | |
| 2026-08-03 | 243.08 | 1.17% | 29.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.4660 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0075 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.1521 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0220 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0722 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7241 |