行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出塑料制品
group_id:cninfo:008019:01010202
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-27 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 38 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000859 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000920 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
000973 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002108 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002263 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002324 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002395 | 来源正式确认 | 2021-06-11 |
002522 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002585 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002768 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002812 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
002825 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002838 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002886 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300218 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
300221 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300230 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300305 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300321 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
300478 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300539 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300586 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300644 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300716 | 来源正式确认 | 2020-06-12 |
300717 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
300980 | 来源正式确认 | 2021-04-20 |
301003 | 来源正式确认 | 2021-05-31 |
301019 | 来源正式确认 | 2021-06-25 |
600143 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601208 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603856 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603991 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
605488 | 来源正式确认 | 2021-05-12 |
688026 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
688087 | 来源正式确认 | 2021-07-08 |
688219 | 来源正式确认 | 2020-11-17 |
688669 | 来源正式确认 | 2021-01-22 |
688718 | 来源正式确认 | 2021-07-27 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 178.03。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 178.03 | -2.06% | 38.0 | |
| 2026-11-05 | 181.79 | 3.94% | 38.0 | |
| 2026-11-04 | 174.90 | 4.19% | 38.0 | |
| 2026-11-03 | 167.87 | -3.38% | 38.0 | |
| 2026-10-30 | 173.75 | -2.81% | 38.0 | |
| 2026-10-29 | 178.77 | -3.54% | 38.0 | |
| 2026-10-28 | 185.33 | 4.20% | 38.0 | |
| 2026-10-27 | 177.86 | -1.33% | 38.0 | |
| 2026-10-26 | 180.26 | -1.37% | 38.0 | |
| 2026-10-23 | 182.75 | 2.15% | 38.0 | |
| 2026-10-22 | 178.90 | -3.01% | 38.0 | |
| 2026-10-21 | 184.45 | -0.04% | 38.0 | |
| 2026-10-20 | 184.51 | 1.56% | 38.0 | |
| 2026-10-19 | 181.68 | -0.29% | 38.0 | |
| 2026-10-16 | 182.21 | 0.37% | 38.0 | |
| 2026-10-15 | 181.54 | -2.41% | 38.0 | |
| 2026-10-14 | 186.02 | -2.25% | 38.0 | |
| 2026-10-13 | 190.30 | -1.00% | 38.0 | |
| 2026-10-12 | 192.22 | -2.87% | 38.0 | |
| 2026-10-09 | 197.91 | -0.14% | 38.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6391 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0206 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1017 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0041 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0189 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0789 |