行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出煤炭
group_id:cninfo:008019:00010301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008019 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2020-03-16 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 33 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000552 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000571 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000723 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000937 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
000983 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
002128 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600121 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600123 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600157 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600188 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600348 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600395 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600397 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600403 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600508 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600725 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600740 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600758 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600792 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600971 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600985 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
600997 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601001 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601011 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601015 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601088 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601101 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601225 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601666 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601699 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601898 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
601918 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
603113 | 来源正式确认 | 2020-03-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 275.80。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 275.80 | -0.88% | 33.0 | |
| 2026-11-05 | 278.24 | -2.28% | 33.0 | |
| 2026-11-04 | 284.74 | 0.53% | 33.0 | |
| 2026-11-03 | 283.24 | -1.62% | 33.0 | |
| 2026-10-30 | 287.90 | -0.49% | 33.0 | |
| 2026-10-29 | 289.31 | 1.26% | 33.0 | |
| 2026-10-28 | 285.72 | 0.20% | 33.0 | |
| 2026-10-27 | 285.15 | -0.27% | 33.0 | |
| 2026-10-26 | 285.94 | -0.65% | 33.0 | |
| 2026-10-23 | 287.82 | 0.27% | 33.0 | |
| 2026-10-22 | 287.04 | -3.58% | 33.0 | |
| 2026-10-21 | 297.68 | -0.81% | 33.0 | |
| 2026-10-20 | 300.13 | -1.69% | 33.0 | |
| 2026-10-19 | 305.30 | 0.71% | 33.0 | |
| 2026-10-16 | 303.13 | 0.94% | 33.0 | |
| 2026-10-15 | 300.30 | -4.45% | 33.0 | |
| 2026-10-14 | 314.29 | 0.88% | 33.0 | |
| 2026-10-13 | 311.56 | 0.98% | 33.0 | |
| 2026-10-12 | 308.53 | -2.93% | 33.0 | |
| 2026-10-09 | 317.82 | 0.89% | 33.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4952 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0088 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1245 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0467 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0364 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1515 |