行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出终端设备
group_id:cninfo:008018:S730201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-03-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 29 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002017 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002104 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002583 | 来源正式确认 | 2011-05-18 |
002908 | 来源正式确认 | 2017-10-10 |
003040 | 来源正式确认 | 2021-03-01 |
300183 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300205 | 来源正式确认 | 2011-04-13 |
300213 | 来源正式确认 | 2011-04-25 |
300502 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
300504 | 来源正式确认 | 2018-03-13 |
300531 | 来源正式确认 | 2016-07-25 |
300590 | 来源正式确认 | 2016-12-27 |
300627 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
300628 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
300689 | 来源正式确认 | 2017-07-27 |
300711 | 来源正式确认 | 2017-10-30 |
600293 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
600734 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
600775 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603118 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
603236 | 来源正式确认 | 2019-06-26 |
603421 | 来源正式确认 | 2016-09-12 |
603712 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
688027 | 来源正式确认 | 2020-06-16 |
688080 | 来源正式确认 | 2020-01-14 |
688100 | 来源正式确认 | 2020-05-25 |
688159 | 来源正式确认 | 2020-01-06 |
688418 | 来源正式确认 | 2020-07-02 |
688618 | 来源正式确认 | 2020-12-11 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 665.99。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 665.99 | -4.50% | 29.0 | |
| 2026-11-05 | 697.37 | -0.74% | 29.0 | |
| 2026-11-04 | 702.53 | 6.98% | 29.0 | |
| 2026-11-03 | 656.71 | -3.06% | 29.0 | |
| 2026-10-30 | 677.47 | -8.97% | 29.0 | |
| 2026-10-29 | 744.25 | -6.86% | 29.0 | |
| 2026-10-28 | 799.05 | 4.66% | 29.0 | |
| 2026-10-27 | 763.49 | -4.60% | 29.0 | |
| 2026-10-26 | 800.33 | -2.47% | 29.0 | |
| 2026-10-23 | 820.56 | 0.83% | 29.0 | |
| 2026-10-22 | 813.77 | -6.96% | 29.0 | |
| 2026-10-21 | 874.60 | 0.01% | 29.0 | |
| 2026-10-20 | 874.53 | -0.04% | 29.0 | |
| 2026-10-19 | 874.90 | 0.47% | 29.0 | |
| 2026-10-16 | 870.78 | 0.36% | 29.0 | |
| 2026-10-15 | 867.69 | -5.59% | 29.0 | |
| 2026-10-14 | 919.04 | -4.27% | 29.0 | |
| 2026-10-13 | 960.05 | 0.94% | 29.0 | |
| 2026-10-12 | 951.09 | -4.08% | 29.0 | |
| 2026-10-09 | 991.52 | -1.14% | 29.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8580 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0450 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.3360 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1052 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.3934 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1724 |