行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出影视动漫
group_id:cninfo:008018:S720102
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2020-07-22 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 24 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000802 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
000892 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002175 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002292 | 来源正式确认 | 2010-06-01 |
002343 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002445 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
002739 | 来源正式确认 | 2015-01-06 |
002905 | 来源正式确认 | 2017-09-20 |
300133 | 来源正式确认 | 2010-10-12 |
300182 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
300251 | 来源正式确认 | 2011-07-26 |
300291 | 来源正式确认 | 2012-02-01 |
300426 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
300528 | 来源正式确认 | 2016-07-18 |
600052 | 来源正式确认 | 2020-07-22 |
600088 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600136 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600576 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600715 | 来源正式确认 | 2015-11-02 |
600977 | 来源正式确认 | 2016-07-20 |
601595 | 来源正式确认 | 2016-07-27 |
601599 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
603103 | 来源正式确认 | 2017-09-13 |
603721 | 来源正式确认 | 2017-07-24 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 716.62。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 716.62 | 0.03% | 24.0 | |
| 2026-11-05 | 716.42 | 4.00% | 24.0 | |
| 2026-11-04 | 688.86 | 2.20% | 24.0 | |
| 2026-11-03 | 674.01 | 9.47% | 24.0 | |
| 2026-10-30 | 615.71 | -6.37% | 24.0 | |
| 2026-10-29 | 657.60 | 0.40% | 24.0 | |
| 2026-10-28 | 654.95 | 3.11% | 24.0 | |
| 2026-10-27 | 635.20 | -1.60% | 24.0 | |
| 2026-10-26 | 645.54 | -0.43% | 24.0 | |
| 2026-10-23 | 648.30 | 3.44% | 24.0 | |
| 2026-10-22 | 626.77 | -5.54% | 24.0 | |
| 2026-10-21 | 663.53 | 0.90% | 24.0 | |
| 2026-10-20 | 657.64 | 1.31% | 24.0 | |
| 2026-10-19 | 649.13 | -0.74% | 24.0 | |
| 2026-10-16 | 653.94 | -1.77% | 24.0 | |
| 2026-10-15 | 665.73 | -1.69% | 24.0 | |
| 2026-10-14 | 677.18 | 1.17% | 24.0 | |
| 2026-10-13 | 669.33 | 0.84% | 24.0 | |
| 2026-10-12 | 663.74 | 2.82% | 24.0 | |
| 2026-10-09 | 645.55 | 5.85% | 24.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5280 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0003 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1751 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0898 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1817 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2083 |