行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出计算机设备
group_id:cninfo:008018:S7101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-02 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 1 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
301189 | 来源正式确认 | 2021-07-02 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 133.28。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 133.28 | 2.50% | 1.0 | |
| 2026-08-27 | 130.03 | 2.70% | 1.0 | |
| 2026-08-26 | 126.61 | 1.43% | 1.0 | |
| 2026-08-25 | 124.82 | 3.11% | 1.0 | |
| 2026-08-24 | 121.06 | -6.41% | 1.0 | |
| 2026-08-21 | 129.35 | 3.04% | 1.0 | |
| 2026-08-20 | 125.53 | 2.01% | 1.0 | |
| 2026-08-19 | 123.06 | -8.32% | 1.0 | |
| 2026-08-18 | 134.24 | -0.42% | 1.0 | |
| 2026-08-17 | 134.80 | 10.70% | 1.0 | |
| 2026-08-14 | 121.77 | -1.37% | 1.0 | |
| 2026-08-13 | 123.45 | 0.84% | 1.0 | |
| 2026-08-12 | 122.43 | 1.58% | 1.0 | |
| 2026-08-11 | 120.52 | 0.20% | 1.0 | |
| 2026-08-10 | 120.27 | 1.67% | 1.0 | |
| 2026-08-07 | 118.29 | 1.70% | 1.0 | |
| 2026-08-06 | 116.31 | 3.08% | 1.0 | |
| 2026-08-05 | 112.84 | 4.04% | 1.0 | |
| 2026-08-04 | 108.46 | 6.43% | 1.0 | |
| 2026-08-03 | 101.91 | 2.18% | 1.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0250 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3364 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0304 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.2416 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |