行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出航空装备
group_id:cninfo:008018:S650201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 41 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000561 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000697 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
000738 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
000768 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
001316 | 来源正式确认 | 2021-07-01 |
002023 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002179 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002190 | 来源正式确认 | 2014-07-01 |
002297 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002389 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002413 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002664 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002933 | 来源正式确认 | 2018-08-07 |
002985 | 来源正式确认 | 2020-04-08 |
300159 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300397 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300424 | 来源正式确认 | 2015-04-03 |
300581 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300696 | 来源正式确认 | 2017-08-09 |
300719 | 来源正式确认 | 2017-10-30 |
300775 | 来源正式确认 | 2019-04-29 |
300900 | 来源正式确认 | 2020-09-29 |
300965 | 来源正式确认 | 2021-03-19 |
301306 | 来源正式确认 | 2021-06-30 |
600038 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600316 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600372 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600391 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600760 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
600765 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600862 | 来源正式确认 | 2016-07-01 |
600893 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
605123 | 来源正式确认 | 2020-08-05 |
688011 | 来源正式确认 | 2019-07-03 |
688070 | 来源正式确认 | 2021-01-21 |
688237 | 来源正式确认 | 2021-05-14 |
688239 | 来源正式确认 | 2021-06-15 |
688510 | 来源正式确认 | 2020-11-25 |
688586 | 来源正式确认 | 2020-07-14 |
688636 | 来源正式确认 | 2021-03-18 |
688685 | 来源正式确认 | 2021-04-20 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 308.90。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 308.90 | -0.78% | 41.0 | |
| 2026-11-05 | 311.34 | 1.73% | 41.0 | |
| 2026-11-04 | 306.05 | 3.63% | 41.0 | |
| 2026-11-03 | 295.33 | 0.69% | 41.0 | |
| 2026-10-30 | 293.30 | -3.81% | 41.0 | |
| 2026-10-29 | 304.93 | 0.00% | 41.0 | |
| 2026-10-28 | 304.92 | 2.52% | 41.0 | |
| 2026-10-27 | 297.42 | -5.06% | 41.0 | |
| 2026-10-26 | 313.27 | -0.84% | 41.0 | |
| 2026-10-23 | 315.91 | 2.21% | 41.0 | |
| 2026-10-22 | 309.10 | -3.48% | 41.0 | |
| 2026-10-21 | 320.24 | -0.12% | 41.0 | |
| 2026-10-20 | 320.63 | 0.00% | 41.0 | |
| 2026-10-19 | 320.61 | 0.50% | 41.0 | |
| 2026-10-16 | 319.03 | 4.80% | 41.0 | |
| 2026-10-15 | 304.42 | -4.05% | 41.0 | |
| 2026-10-14 | 317.26 | 0.27% | 41.0 | |
| 2026-10-13 | 316.42 | 3.20% | 41.0 | |
| 2026-10-12 | 306.62 | -2.97% | 41.0 | |
| 2026-10-09 | 316.00 | -0.77% | 41.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3539 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0078 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0300 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0130 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0346 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2683 |