行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出环保设备
group_id:cninfo:008018:S640205
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-20 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 18 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000551 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
001336 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
300385 | 来源正式确认 | 2014-06-20 |
300786 | 来源正式确认 | 2019-07-09 |
300800 | 来源正式确认 | 2019-10-22 |
300862 | 来源正式确认 | 2020-07-28 |
301030 | 来源正式确认 | 2021-07-02 |
301081 | 来源正式确认 | 2021-07-27 |
301148 | 来源正式确认 | 2021-08-20 |
301288 | 来源正式确认 | 2021-08-13 |
600388 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600526 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603279 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
603324 | 来源正式确认 | 2021-03-12 |
688057 | 来源正式确认 | 2020-10-23 |
688309 | 来源正式确认 | 2020-06-23 |
688501 | 来源正式确认 | 2021-06-29 |
688600 | 来源正式确认 | 2020-06-10 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 153.90。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 153.90 | -0.99% | 18.0 | |
| 2026-11-05 | 155.44 | 1.65% | 18.0 | |
| 2026-11-04 | 152.92 | 5.93% | 18.0 | |
| 2026-11-03 | 144.37 | -0.39% | 18.0 | |
| 2026-10-30 | 144.93 | -3.41% | 18.0 | |
| 2026-10-29 | 150.05 | -1.82% | 18.0 | |
| 2026-10-28 | 152.84 | 2.96% | 18.0 | |
| 2026-10-27 | 148.44 | -4.02% | 18.0 | |
| 2026-10-26 | 154.65 | -3.17% | 18.0 | |
| 2026-10-23 | 159.71 | 2.15% | 18.0 | |
| 2026-10-22 | 156.36 | -3.48% | 18.0 | |
| 2026-10-21 | 162.00 | -0.22% | 18.0 | |
| 2026-10-20 | 162.36 | 1.55% | 18.0 | |
| 2026-10-19 | 159.88 | -1.08% | 18.0 | |
| 2026-10-16 | 161.63 | 0.68% | 18.0 | |
| 2026-10-15 | 160.54 | -2.66% | 18.0 | |
| 2026-10-14 | 164.92 | -3.44% | 18.0 | |
| 2026-10-13 | 170.79 | 0.63% | 18.0 | |
| 2026-10-12 | 169.72 | -3.23% | 18.0 | |
| 2026-10-09 | 175.39 | -0.53% | 18.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6076 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0099 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1272 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0257 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0283 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.3889 |