行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出高压设备
group_id:cninfo:008018:S630401
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-06-28 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 10 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
002028 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002452 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300215 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600089 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600312 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600550 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
601179 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603097 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
688663 | 来源正式确认 | 2021-03-24 |
688676 | 来源正式确认 | 2021-02-10 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 220.97。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 220.97 | -1.81% | 10.0 | |
| 2026-11-05 | 225.03 | 3.02% | 10.0 | |
| 2026-11-04 | 218.43 | 4.16% | 10.0 | |
| 2026-11-03 | 209.71 | 3.05% | 10.0 | |
| 2026-10-30 | 203.51 | -3.14% | 10.0 | |
| 2026-10-29 | 210.10 | -2.63% | 10.0 | |
| 2026-10-28 | 215.77 | 1.59% | 10.0 | |
| 2026-10-27 | 212.39 | -2.77% | 10.0 | |
| 2026-10-26 | 218.43 | -2.17% | 10.0 | |
| 2026-10-23 | 223.29 | 1.47% | 10.0 | |
| 2026-10-22 | 220.06 | -1.27% | 10.0 | |
| 2026-10-21 | 222.89 | 0.01% | 10.0 | |
| 2026-10-20 | 222.87 | -2.57% | 10.0 | |
| 2026-10-19 | 228.75 | 2.47% | 10.0 | |
| 2026-10-16 | 223.23 | 0.70% | 10.0 | |
| 2026-10-15 | 221.66 | -1.51% | 10.0 | |
| 2026-10-14 | 225.07 | -4.66% | 10.0 | |
| 2026-10-13 | 236.06 | -0.57% | 10.0 | |
| 2026-10-12 | 237.41 | 0.22% | 10.0 | |
| 2026-10-09 | 236.88 | -0.63% | 10.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.8843 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0181 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0731 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0518 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1706 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.4000 |