行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出储能设备
group_id:cninfo:008018:S630305
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-03 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 32 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
001283 | 来源正式确认 | 2021-06-22 |
002074 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002227 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002335 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002364 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002518 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002580 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002733 | 来源正式确认 | 2014-11-14 |
300011 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300014 | 来源正式确认 | 2020-07-27 |
300068 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300141 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300376 | 来源正式确认 | 2014-01-08 |
300491 | 来源正式确认 | 2016-01-05 |
300593 | 来源正式确认 | 2016-12-23 |
300693 | 来源正式确认 | 2017-07-31 |
300713 | 来源正式确认 | 2017-10-30 |
300750 | 来源正式确认 | 2018-05-22 |
301121 | 来源正式确认 | 2021-08-03 |
301152 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
301238 | 来源正式确认 | 2021-06-04 |
301327 | 来源正式确认 | 2021-06-24 |
600241 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
600405 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600847 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603659 | 来源正式确认 | 2020-07-27 |
605378 | 来源正式确认 | 2021-03-22 |
688063 | 来源正式确认 | 2020-12-10 |
688339 | 来源正式确认 | 2020-07-21 |
688345 | 来源正式确认 | 2021-05-21 |
688567 | 来源正式确认 | 2020-06-24 |
688819 | 来源正式确认 | 2020-12-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 425.50。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 425.50 | -1.70% | 32.0 | |
| 2026-08-27 | 432.86 | 0.77% | 32.0 | |
| 2026-08-26 | 429.56 | 0.50% | 32.0 | |
| 2026-08-25 | 427.40 | 0.84% | 32.0 | |
| 2026-08-24 | 423.84 | 0.34% | 32.0 | |
| 2026-08-21 | 422.40 | 0.34% | 32.0 | |
| 2026-08-20 | 420.98 | 1.05% | 32.0 | |
| 2026-08-19 | 416.62 | -5.89% | 32.0 | |
| 2026-08-18 | 442.69 | -2.33% | 32.0 | |
| 2026-08-17 | 453.24 | 1.39% | 32.0 | |
| 2026-08-14 | 447.02 | 1.50% | 32.0 | |
| 2026-08-13 | 440.40 | 0.19% | 32.0 | |
| 2026-08-12 | 439.57 | 2.05% | 32.0 | |
| 2026-08-11 | 430.75 | 1.33% | 32.0 | |
| 2026-08-10 | 425.08 | 1.27% | 32.0 | |
| 2026-08-07 | 419.76 | 1.32% | 32.0 | |
| 2026-08-06 | 414.30 | -1.27% | 32.0 | |
| 2026-08-05 | 419.62 | 2.72% | 32.0 | |
| 2026-08-04 | 408.50 | 3.50% | 32.0 | |
| 2026-08-03 | 394.69 | 0.41% | 32.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7459 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0170 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0825 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0073 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1796 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.3438 |