行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出光伏设备
group_id:cninfo:008018:S630303
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-25 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 42 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000803 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002129 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002218 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002309 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002459 | 来源正式确认 | 2020-08-18 |
002506 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002617 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
300111 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300118 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300274 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300316 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300317 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300393 | 来源正式确认 | 2014-08-20 |
300763 | 来源正式确认 | 2019-03-06 |
300820 | 来源正式确认 | 2020-01-31 |
300827 | 来源正式确认 | 2020-03-27 |
301046 | 来源正式确认 | 2021-07-29 |
301168 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301266 | 来源正式确认 | 2021-08-25 |
301278 | 来源正式确认 | 2021-06-29 |
600151 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600207 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
600438 | 来源正式确认 | 2019-05-14 |
600537 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600732 | 来源正式确认 | 2020-12-21 |
601012 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
601908 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603212 | 来源正式确认 | 2020-04-10 |
603396 | 来源正式确认 | 2017-10-10 |
603628 | 来源正式确认 | 2016-12-21 |
603806 | 来源正式确认 | 2014-01-06 |
688032 | 来源正式确认 | 2021-08-13 |
688223 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
688303 | 来源正式确认 | 2021-07-05 |
688348 | 来源正式确认 | 2021-06-29 |
688390 | 来源正式确认 | 2020-08-17 |
688408 | 来源正式确认 | 2020-08-10 |
688472 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
688516 | 来源正式确认 | 2020-04-29 |
688560 | 来源正式确认 | 2020-12-04 |
688599 | 来源正式确认 | 2020-05-21 |
688680 | 来源正式确认 | 2021-01-05 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 96.55。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 96.55 | 1.07% | 42.0 | |
| 2026-08-27 | 95.53 | -0.64% | 42.0 | |
| 2026-08-26 | 96.14 | 0.82% | 42.0 | |
| 2026-08-25 | 95.36 | 0.56% | 42.0 | |
| 2026-08-24 | 94.84 | -0.84% | 42.0 | |
| 2026-08-21 | 95.64 | 1.06% | 42.0 | |
| 2026-08-20 | 94.64 | 0.61% | 42.0 | |
| 2026-08-19 | 94.07 | -4.81% | 42.0 | |
| 2026-08-18 | 98.82 | -0.47% | 42.0 | |
| 2026-08-17 | 99.29 | 1.93% | 42.0 | |
| 2026-08-14 | 97.41 | -0.96% | 42.0 | |
| 2026-08-13 | 98.36 | -2.09% | 42.0 | |
| 2026-08-12 | 100.45 | 2.17% | 42.0 | |
| 2026-08-11 | 98.32 | 0.14% | 42.0 | |
| 2026-08-10 | 98.18 | 0.95% | 42.0 | |
| 2026-08-07 | 97.26 | 1.35% | 42.0 | |
| 2026-08-06 | 95.96 | -0.93% | 42.0 | |
| 2026-08-05 | 96.87 | 1.81% | 42.0 | |
| 2026-08-04 | 95.14 | 0.98% | 42.0 | |
| 2026-08-03 | 94.22 | 3.03% | 42.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5696 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0107 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0558 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | 0.0095 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.1959 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.7143 |