行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出光伏设备
group_id:cninfo:008018:S630303
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-08-25 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 42 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000803 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
002129 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002218 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002309 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002459 | 来源正式确认 | 2020-08-18 |
002506 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002617 | 来源正式确认 | 2019-07-08 |
300111 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300118 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300274 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300316 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300317 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300393 | 来源正式确认 | 2014-08-20 |
300763 | 来源正式确认 | 2019-03-06 |
300820 | 来源正式确认 | 2020-01-31 |
300827 | 来源正式确认 | 2020-03-27 |
301046 | 来源正式确认 | 2021-07-29 |
301168 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
301266 | 来源正式确认 | 2021-08-25 |
301278 | 来源正式确认 | 2021-06-29 |
600151 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600207 | 来源正式确认 | 2018-07-16 |
600438 | 来源正式确认 | 2019-05-14 |
600537 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600732 | 来源正式确认 | 2020-12-21 |
601012 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
601908 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603212 | 来源正式确认 | 2020-04-10 |
603396 | 来源正式确认 | 2017-10-10 |
603628 | 来源正式确认 | 2016-12-21 |
603806 | 来源正式确认 | 2014-01-06 |
688032 | 来源正式确认 | 2021-08-13 |
688223 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
688303 | 来源正式确认 | 2021-07-05 |
688348 | 来源正式确认 | 2021-06-29 |
688390 | 来源正式确认 | 2020-08-17 |
688408 | 来源正式确认 | 2020-08-10 |
688472 | 来源正式确认 | 2021-06-28 |
688516 | 来源正式确认 | 2020-04-29 |
688560 | 来源正式确认 | 2020-12-04 |
688599 | 来源正式确认 | 2020-05-21 |
688680 | 来源正式确认 | 2021-01-05 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 92.66。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 92.66 | -0.85% | 42.0 | |
| 2026-11-05 | 93.46 | 5.60% | 42.0 | |
| 2026-11-04 | 88.50 | 4.98% | 42.0 | |
| 2026-11-03 | 84.30 | 4.52% | 42.0 | |
| 2026-10-30 | 80.65 | -3.43% | 42.0 | |
| 2026-10-29 | 83.52 | -1.10% | 42.0 | |
| 2026-10-28 | 84.45 | 1.69% | 42.0 | |
| 2026-10-27 | 83.04 | -3.29% | 42.0 | |
| 2026-10-26 | 85.86 | -0.11% | 42.0 | |
| 2026-10-23 | 85.96 | 1.68% | 42.0 | |
| 2026-10-22 | 84.53 | -2.82% | 42.0 | |
| 2026-10-21 | 86.99 | -0.35% | 42.0 | |
| 2026-10-20 | 87.29 | -0.53% | 42.0 | |
| 2026-10-19 | 87.76 | 0.12% | 42.0 | |
| 2026-10-16 | 87.65 | 1.22% | 42.0 | |
| 2026-10-15 | 86.60 | -2.82% | 42.0 | |
| 2026-10-14 | 89.11 | -2.96% | 42.0 | |
| 2026-10-13 | 91.83 | -0.57% | 42.0 | |
| 2026-10-12 | 92.36 | -0.42% | 42.0 | |
| 2026-10-09 | 92.75 | 0.42% | 42.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.5208 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0085 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0033 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1095 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0261 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2619 |