行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出综合电力设备商
group_id:cninfo:008018:S630301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2014-01-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期;group stage failed;complete prior group-derived set inherited
当前成分
共 2 只(截至 2026-08-28)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600875 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
601727 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-08-03 ~ 2026-08-28,最新值 261.90。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 261.90 | -1.56% | 2.0 | |
| 2026-08-27 | 266.05 | 0.62% | 2.0 | |
| 2026-08-26 | 264.40 | 1.05% | 2.0 | |
| 2026-08-25 | 261.66 | 0.71% | 2.0 | |
| 2026-08-24 | 259.81 | -2.33% | 2.0 | |
| 2026-08-21 | 266.02 | 1.35% | 2.0 | |
| 2026-08-20 | 262.47 | -0.54% | 2.0 | |
| 2026-08-19 | 263.89 | -4.70% | 2.0 | |
| 2026-08-18 | 276.90 | -1.22% | 2.0 | |
| 2026-08-17 | 280.32 | 2.65% | 2.0 | |
| 2026-08-14 | 273.09 | -0.70% | 2.0 | |
| 2026-08-13 | 275.01 | -1.34% | 2.0 | |
| 2026-08-12 | 278.74 | 1.81% | 2.0 | |
| 2026-08-11 | 273.79 | -1.18% | 2.0 | |
| 2026-08-10 | 277.05 | -0.33% | 2.0 | |
| 2026-08-07 | 277.97 | -0.11% | 2.0 | |
| 2026-08-06 | 278.27 | -2.17% | 2.0 | |
| 2026-08-05 | 284.45 | 1.03% | 2.0 | |
| 2026-08-04 | 281.56 | 1.56% | 2.0 | |
| 2026-08-03 | 277.24 | 4.63% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-08-28T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0156 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0116 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.0155 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-08-28T00:00:00 | -0.2105 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-08-28T00:00:00 | 0.5000 |