行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出综合电力设备商
group_id:cninfo:008018:S630301
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2014-01-01 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 2 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
600875 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
601727 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 237.33。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 237.33 | -1.62% | 2.0 | |
| 2026-11-05 | 241.23 | -0.36% | 2.0 | |
| 2026-11-04 | 242.11 | 2.53% | 2.0 | |
| 2026-11-03 | 236.15 | 3.59% | 2.0 | |
| 2026-10-30 | 227.97 | -2.85% | 2.0 | |
| 2026-10-29 | 234.65 | -1.18% | 2.0 | |
| 2026-10-28 | 237.45 | 0.14% | 2.0 | |
| 2026-10-27 | 237.12 | 1.15% | 2.0 | |
| 2026-10-26 | 234.43 | -0.92% | 2.0 | |
| 2026-10-23 | 236.60 | 1.72% | 2.0 | |
| 2026-10-22 | 232.61 | -1.02% | 2.0 | |
| 2026-10-21 | 235.00 | 0.22% | 2.0 | |
| 2026-10-20 | 234.49 | -0.59% | 2.0 | |
| 2026-10-19 | 235.88 | 0.14% | 2.0 | |
| 2026-10-16 | 235.56 | 1.20% | 2.0 | |
| 2026-10-15 | 232.76 | -3.06% | 2.0 | |
| 2026-10-14 | 240.10 | -1.90% | 2.0 | |
| 2026-10-13 | 244.75 | -0.86% | 2.0 | |
| 2026-10-12 | 246.88 | -0.42% | 2.0 | |
| 2026-10-09 | 247.92 | 0.24% | 2.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 1.0000 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0162 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0404 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0114 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1571 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0000 |