行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出电网自动化
group_id:cninfo:008018:S630201
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 20 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000400 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
000682 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002090 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002322 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002339 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300018 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300407 | 来源正式确认 | 2014-11-25 |
300427 | 来源正式确认 | 2015-02-02 |
300490 | 来源正式确认 | 2015-06-25 |
301179 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
600268 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600406 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600525 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
600590 | 来源正式确认 | 2014-07-01 |
601126 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
603050 | 来源正式确认 | 2017-03-22 |
688191 | 来源正式确认 | 2021-03-18 |
688330 | 来源正式确认 | 2020-09-16 |
688611 | 来源正式确认 | 2021-03-22 |
688681 | 来源正式确认 | 2021-05-25 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 201.01。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 201.01 | -1.15% | 20.0 | |
| 2026-11-05 | 203.36 | 1.75% | 20.0 | |
| 2026-11-04 | 199.85 | 2.95% | 20.0 | |
| 2026-11-03 | 194.12 | 1.82% | 20.0 | |
| 2026-10-30 | 190.65 | -3.16% | 20.0 | |
| 2026-10-29 | 196.88 | -2.19% | 20.0 | |
| 2026-10-28 | 201.29 | 1.02% | 20.0 | |
| 2026-10-27 | 199.26 | -2.51% | 20.0 | |
| 2026-10-26 | 204.39 | -0.74% | 20.0 | |
| 2026-10-23 | 205.90 | 2.19% | 20.0 | |
| 2026-10-22 | 201.49 | -1.90% | 20.0 | |
| 2026-10-21 | 205.40 | -0.09% | 20.0 | |
| 2026-10-20 | 205.59 | 0.84% | 20.0 | |
| 2026-10-19 | 203.88 | 0.54% | 20.0 | |
| 2026-10-16 | 202.78 | 0.94% | 20.0 | |
| 2026-10-15 | 200.89 | -2.79% | 20.0 | |
| 2026-10-14 | 206.66 | -2.53% | 20.0 | |
| 2026-10-13 | 212.02 | 0.72% | 20.0 | |
| 2026-10-12 | 210.50 | -1.49% | 20.0 | |
| 2026-10-09 | 213.67 | 0.14% | 20.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7777 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0115 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0580 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0210 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.1189 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.2000 |