行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出电机
group_id:cninfo:008018:S630101
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-29 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 17 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000922 | 来源正式确认 | 2013-07-01 |
002576 | 来源正式确认 | 2011-04-20 |
002801 | 来源正式确认 | 2016-06-07 |
002823 | 来源正式确认 | 2016-11-07 |
002892 | 来源正式确认 | 2017-07-31 |
003021 | 来源正式确认 | 2020-11-16 |
300626 | 来源正式确认 | 2017-03-01 |
300660 | 来源正式确认 | 2017-05-11 |
300907 | 来源正式确认 | 2020-10-30 |
301023 | 来源正式确认 | 2021-06-23 |
301226 | 来源正式确认 | 2021-07-29 |
301361 | 来源正式确认 | 2021-06-24 |
603320 | 来源正式确认 | 2017-04-11 |
603489 | 来源正式确认 | 2019-09-24 |
603728 | 来源正式确认 | 2017-04-18 |
603819 | 来源正式确认 | 2016-10-31 |
603988 | 来源正式确认 | 2014-10-16 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 353.73。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 353.73 | -1.83% | 17.0 | |
| 2026-11-05 | 360.34 | 0.88% | 17.0 | |
| 2026-11-04 | 357.18 | 4.79% | 17.0 | |
| 2026-11-03 | 340.85 | -1.89% | 17.0 | |
| 2026-10-30 | 347.43 | -3.83% | 17.0 | |
| 2026-10-29 | 361.25 | -4.71% | 17.0 | |
| 2026-10-28 | 379.10 | 3.77% | 17.0 | |
| 2026-10-27 | 365.32 | -0.35% | 17.0 | |
| 2026-10-26 | 366.61 | -3.21% | 17.0 | |
| 2026-10-23 | 378.78 | 5.12% | 17.0 | |
| 2026-10-22 | 360.31 | 2.74% | 17.0 | |
| 2026-10-21 | 350.71 | -0.60% | 17.0 | |
| 2026-10-20 | 352.83 | 2.93% | 17.0 | |
| 2026-10-19 | 342.78 | 2.16% | 17.0 | |
| 2026-10-16 | 335.54 | 1.07% | 17.0 | |
| 2026-10-15 | 331.98 | -3.63% | 17.0 | |
| 2026-10-14 | 344.49 | -2.32% | 17.0 | |
| 2026-10-13 | 352.67 | -0.54% | 17.0 | |
| 2026-10-12 | 354.59 | -1.39% | 17.0 | |
| 2026-10-09 | 359.58 | 0.59% | 17.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.7779 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0183 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0104 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0208 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0317 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0588 |