行业板块 · 行业
组对象 · 后端产出园林工程
group_id:cninfo:008018:S620501
| 对象类型 | 行业 |
|---|---|
| 分类体系 | cninfo:008018 |
| 数据来源 | 巨潮资讯 |
| 聚合口径 | 等权(已重测确认) |
| 可交易映射 | 无对应880xxx等交易代码 |
| 目录版本 | 2021-07-30 |
| 当前成分可信度 | 来源正式确认 |
数据说明:成分缺观测日期
当前成分
共 26 只(截至 2026-11-06)。
| 证券代码 | 成分可信度 | 生效/观测日 |
|---|---|---|
000010 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
002200 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002310 | 来源正式确认 | 2017-11-27 |
002374 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
002431 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002663 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
002717 | 来源正式确认 | 2014-01-08 |
002775 | 来源正式确认 | 2015-06-10 |
300197 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300237 | 来源正式确认 | 2017-07-03 |
300355 | 来源正式确认 | 2014-01-01 |
300536 | 来源正式确认 | 2016-08-08 |
300649 | 来源正式确认 | 2017-04-20 |
300844 | 来源正式确认 | 2021-07-30 |
300948 | 来源正式确认 | 2021-01-29 |
300949 | 来源正式确认 | 2021-02-05 |
301098 | 来源正式确认 | 2021-07-02 |
600610 | 来源正式确认 | 2015-07-01 |
603007 | 来源正式确认 | 2016-07-14 |
603316 | 来源正式确认 | 2017-05-08 |
603359 | 来源正式确认 | 2017-07-24 |
603717 | 来源正式确认 | 2017-02-14 |
603778 | 来源正式确认 | 2015-11-05 |
603955 | 来源正式确认 | 2017-01-23 |
605069 | 来源正式确认 | 2021-07-28 |
605303 | 来源正式确认 | 2021-01-12 |
价格指数
组等权价格指数(除数引擎自算净值,起点 100),只覆盖已重测确认等权口径的组;数据区间 2026-10-09 ~ 2026-11-06,最新值 193.72。近 20 个交易日样本如下(暂未接入独立走势图,图表化留待后续):
| 日期 | 价格序列值 | 当日收益 | 成分数 | 标记 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 193.72 | 0.49% | 26.0 | |
| 2026-11-05 | 192.78 | 3.91% | 26.0 | |
| 2026-11-04 | 185.53 | 2.85% | 26.0 | |
| 2026-11-03 | 180.39 | 0.96% | 26.0 | |
| 2026-10-30 | 178.67 | -3.97% | 26.0 | |
| 2026-10-29 | 186.07 | -2.33% | 26.0 | |
| 2026-10-28 | 190.51 | 2.12% | 26.0 | |
| 2026-10-27 | 186.55 | -2.49% | 26.0 | |
| 2026-10-26 | 191.30 | 1.57% | 26.0 | |
| 2026-10-23 | 188.35 | 2.35% | 26.0 | |
| 2026-10-22 | 184.04 | -4.03% | 26.0 | |
| 2026-10-21 | 191.77 | 0.72% | 26.0 | |
| 2026-10-20 | 190.40 | 1.04% | 26.0 | |
| 2026-10-19 | 188.43 | -1.09% | 26.0 | |
| 2026-10-16 | 190.51 | 1.75% | 26.0 | |
| 2026-10-15 | 187.23 | -4.02% | 26.0 | |
| 2026-10-14 | 195.08 | -3.28% | 26.0 | |
| 2026-10-13 | 201.69 | 0.36% | 26.0 | |
| 2026-10-12 | 200.96 | -3.65% | 26.0 | |
| 2026-10-09 | 208.57 | 0.27% | 26.0 |
因子读数
| 因子 | factor_id | 最新日期 | 最新值 |
|---|---|---|---|
| 组资金集中度Top5 | group_amount_concentration_top5 | 2026-11-06T00:00:00 | 0.6631 |
| 组1日涨跌幅 | group_return_1d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0049 |
| 组20日涨跌幅 | group_return_20d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0687 |
| 组5日涨跌幅 | group_return_5d | 2026-11-06T00:00:00 | 0.0411 |
| 组60日涨跌幅 | group_return_60d | 2026-11-06T00:00:00 | -0.0215 |
| 组截面上涨占比 | group_up_ratio | 2026-11-06T00:00:00 | 0.1923 |